岡山県山岳標高データ (300m以上500m未満標高順)
[top]
| <山名> | <標高> | <三角点> | <位置> | <備考> | 
| 金山 | 499.5m |  | 岡山市・御津町 |  | 
| 烏泊山 | 499.5m |  | 賀陽町 |  | 
| 中の谷山 | 499m |  | 落合町・久米町 |  | 
| 妙見山 | 491.5m |  | 岡山市・加茂川町 |  | 
| 加治子山(かじこさん) | 491.2m | 二等坪井 | 久米町 |  | 
| 陣が畝山 | 484.3m |  | 有漢町・北房町 |  | 
| 若林山 | 483.9m |  | 落合町 |  | 
| 岩屋山(いわやさん) | 482.7m | 三等岩ヶ城 | 久米町 | 城跡 | 
| 竜天山 | 481m |  | 久米南町・吉井町 |  | 
| 金刀比羅山 | 479.6m |  | 吉井町・久米南町 |  | 
| 臥牛山 | 478.2m |  | 高梁市 |  | 
| 吉備高原都市 北峰 | 476.1m |  | 加茂川町 |  | 
| 鵠ノ森山 | 472.6m |  | 成羽町 |  | 
| 陣山 | 469.2m |  | 高梁市・賀陽町 |  | 
| 実僧坊山 | 466.4m |  | 総社市 |  | 
| 黒ヶ岳 | 465.9m |  | 岡山市・加茂川町 |  | 
| 本宮高倉山(ほんぐうたかくらやま) | 458.3m |  | 岡山市 |  | 
| 白口山 | 456.7m |  | 落合町 |  | 
| 室原山 | 454.8m |  | 和気町 |  | 
| 中の谷山 | 450.9m |  | 落合町 |  | 
| 建旗山 | 449.7m |  | 北房町 |  | 
| 男滝山(おんたきやま) | 446.5m |  | 作東町・吉永町 | 吉井川中流県立自然公園 | 
| 高見山 | 444m |  | 久米町 |  | 
| 犬墓山 | 443.6m |  | 総社市 |  | 
| 本陣山 | 443.5m |  | 岡山市・御津町 |  | 
| 黒見山(くろみやま) | 441m |  | 作東町 | 吉井川中流県立自然公園 | 
| 大王山 | 434.5m |  | 佐伯町 |  | 
| 筒ノ宮山 | 434.3m |  | 中央町 |  | 
| 空山 | 432.9m |  | 作東町・英田町 |  | 
| 庚申山 | 431.4m |  | 賀陽町 |  | 
| 飯ノ山 | 430.8m |  | 北房町 |  | 
| 五本地蔵山 | 427.8m |  | 久米南町 |  | 
| 北平山 | 426.7m |  | 吉井町 |  | 
| 舟下山 | 425.1m |  | 熊山町 |  | 
| 竹山(たけやま) | 424.4m | 三角点無し | 美作市(旧大原町) | 城跡 | 
| 寺谷山 | 423m |  | 和気町・佐伯町 |  | 
| 石堂丸山 | 422.2m |  | 備前市・兵庫上郡町 |  | 
| 笹向山 | 419m | 374.9m | 久世町 |  | 
| 古見山 | 418.9m |  | 落合町 |  | 
| 砥石山 | 418.5m |  | 久世町 |  | 
| 稲荷山 | 418.2m |  | 高梁市 |  | 
| 南ウネ山 | 417m |  | 英田町 |  | 
| 十二本木山 | 417m |  | 岡山市・御津町 |  | 
| 登龍山 | 416.7m |  | 総社市 |  | 
| 鼓山 | 411.8m |  | 御津町・加茂川町 |  | 
| 天神山(てんじんやま) | 409.2m |  | 佐伯町 |  | 
| 城の山 | 408m |  | 柵原町 |  | 
| 城山 | 407.4m |  | 吉永町・作東町 |  | 
| 最上山 | 406m |  | 美星町 |  | 
| 遙照山(ようしょうざん) | 405.5m |  | 鴨方町 | 養子山 | 
| 金甲山(きんこうざん) | 403.4m |  | 玉野市 |  | 
| 土倉山 | 401.5m |  | 御津町 |  | 
| 大谷山 | 401m |  | 備前市・熊山町 |  | 
| 鷲峰山(じゅぶうさん) | 399.2m |  | 矢掛町・真備町 |  | 
| 阿部山(あべさん) | 397.7m |  | 鴨方町・矢掛町 |  | 
| 能登香山(のとかやま) | 397.8m | 三等奥仙田 | 作東町 | 双子山・竜王山 | 
| 鬼城山(きじょうやま) | 397m |  | 総社市 | 吉備史跡県立自然公園 | 
| 松村山 | 394.4m |  | 和気町 |  | 
| 岩倉山 | 394.2m |  | 加茂川町 |  | 
| 大菅山 | 393.3m |  | 久米南町 |  | 
| 鶴首山 | 392.4m |  | 成羽町 |  | 
| 天狗山 | 392.3m |  | 備前市・日生町 |  | 
| 鍵山 | 387.2m |  | 総社市 |  | 
| 観音寺山 | 385.8m |  | 備前市・和気町 |  | 
| 高山 | 384.7m |  | 総社市・真備町 |  | 
| 妙見山 | 383.8m |  | 佐伯町 |  | 
| 竹林寺山(ちくりんじさん) | 383.5m |  | 鴨方町・矢掛町 |  | 
| 高倉山 | 383m |  | 高梁市 |  | 
| 堂後山 | 382.4m |  | 吉永町 |  | 
| 正木山 | 381.1m |  | 総社市 |  | 
| 山外野(やまとの) | 380.2m | 三等山外野 | 美作町山外野 |  | 
| 庄ノ上山 | 380.1m |  | 作東町・兵庫上月 |  | 
| 大錫丈山 | 380m |  | 御津町・山陽町 |  | 
| 高妻山(たかつまやま) | 380m |  | 矢掛町 |  | 
| 空山 | 376.1m |  | 和気町 |  | 
| 野原山 | 374m |  | 落合町 |  | 
| 経山 | 373.7m |  | 総社市 |  | 
| 愛宕山 | 370.8m |  | 成羽町 |  | 
| 神ノ上山(こうのうえやま) | 370.3m |  | 和気町 |  | 
| 龍泉山 | 368.3m |  | 吉永町 |  | 
| 竜王山 | 367.6m |  | 久米南町 |  | 
| 影山 | 367.4m |  | 英田町 |  | 
| 堂ガ谷山 | 365.2m |  | 吉永町 |  | 
| 国山 | 363m |  | 和気町 |  | 
| アタゴ山 | 363.4m |  | 旭町 |  | 
| 白石山 | 361.8m |  | 作東町 |  | 
| 愛宕山 | 359.4m |  | 英田町 |  | 
| 神南備山(かんなびさん) | 356.2m | 四等佐良山 | 津山市 |  | 
| 大倉山 | 356m |  | 矢掛町 |  | 
| 龍王岳 | 356m |  | 御津町 |  | 
| 雨降山 | 350.5m |  | 柵原町 |  | 
| 岳山 | 250.3m |  | 備前市 |  | 
| 高比野山 | 347.2m |  | 美作町・柵原町 |  | 
| 影清山 | 346.6m |  | 久米南町 |  | 
| 高原(たかはら)三角点 | 346.07m | 四等高原 | 美作市竹田 |  | 
| 宇根山 | 346m |  | 吉井町 |  | 
| 明神山 | 344m |  | 和気町 |  | 
| 大山(おおやま) | 342.5m |  | 美作町 |  | 
| 笠井山 | 340.1m |  | 岡山市 |  | 
| 医王山(いおうさん) | 340m | 無 | 津山市 | 城跡 | 
| 滝城山 | 340m |  | 御津町 |  | 
| ウネ山 | 338.4m |  | 英田町・柵原町 |  | 
| 辻ノ山 | 337.7m |  | 岡山市 |  | 
| 高城山 | 336.9m |  | 建部町 |  | 
| 深山(みやま) | 336.3m |  | 吉井町 |  | 
| 鳥越山 | 335.2m |  | 御津町 |  | 
| 怒塚山 | 332m |  | 岡山市・玉野市 |  | 
| 天柱山 | 329.5m |  | 総社市 |  | 
| 西大平山 | 327.2m |  | 長船町・備前市 |  | 
| 十文字山 | 325.9m |  | 岡山市 |  | 
| 門ノ山(かどのやま) | 322.0m | 四等門ノ山 | 美作市横川 |  | 
| 御嶽山(みたけさん) | 320.1m |  | 笠岡市 | 瀬戸内海国立公園 | 
| 論山 | 319.3m |  | 和気町 |  | 
| 鳥泊山 | 319.1m |  | 備前市・日生町 |  | 
| 川高山 | 319m |  | 御津町 |  | 
| 上地山 | 317.9m |  | 山陽町・御津町 |  | 
| 小丸山 | 316.5m |  | 久米南町 |  | 
| 高尾山 | 315.7m |  | 備前市 |  | 
| 南西山(みなみにしやま) | 314.9m | 四等南西山 | 津山市 |  | 
| 山鳥山 | 313.9m |  | 吉井町 |  | 
| 龍王山 | 312.6m |  | 山陽町 |  | 
| 鳥ヶ佐古山 | 311.7m |  | 佐伯町・吉井町 |  | 
| 神楽尾山(かぐらおさん) | 308.4m | 三等神楽尾 | 津山市 | 城跡 | 
| 弥高山 | 307.6m |  | 倉敷市・真備町 |  | 
| 常山(つねやま) | 307.2m |  | 玉野市・灘崎町 |  | 
| つがの丸山 | 306m |  | 笠岡市 |  | 
| 苫田山 | 305m |  | 岡山市 |  | 
| 龍王山 | 303.8m |  | 岡山市 |  | 
| 高後山(こうごやま) | 303.4m |  | 吉井町 |  | 
| 福山 | 302.4m |  | 山手村・清音村 |  | 
| 医王山 | 301.4m |  | 備前市 |  | 
| 東大平山 | 301m |  | 長船町・備前市 |  | 
| 笹山 | 301m |  | 津山市 |  | 
| 千々ヶ峰 | 300.4m |  | 玉野市・倉敷市・灘崎町 |  | 
| 金子山 | 300.1m |  | 佐伯町・熊山町 |  | 
| 高尾山 | 300m |  | 御津町・岡山市 |  | 
[top]