岡山県三角点データ(500m以上700m未満標高順)
[top]
経緯度による検索で三角点の位置確認 [ウオッちず](国土交通省国土地理院)
| 点名 | 等級 | 標高 | 山名 | 5万図 | 2.5万図 | 緯度 | 経度 | 備考 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 天狗山 | 三等 | 698.50m | 天狗山 | 湯本 |  | 351441 | 1334036 |  | 
| 宮谷 | 四等 | 697.81m |  | 上石見 |  | 350311 | 1331811 |  | 
| 佛谷 | 四等 | 697.55m |  | 智頭 |  | 351623 | 1340618 |  | 
| 新郷 | 四等 | 697.13m |  | 上石見 |  | 350455 | 1332136 |  | 
| 堂ノ上 | 四等 | 697.07m |  | 勝山 | 横部 | 350756 | 1334941 |  | 
| 落城 | 三等 | 696.74m |  | 智頭 |  | 351437 | 1340246 |  | 
| 古ケ仙 | 四等 | 696.03m |  | 坂根 |  | 351037 | 1341539 |  | 
| 大忠 | 四等 | 695.58m |  | 上石見 |  | 350511 | 1332501 |  | 
| 楢尾畝 | 三等 | 695.14m |  | 湯本 |  | 351808 | 1333507 |  | 
| 扇平 | 四等 | 693.59m |  | 勝山 | 上刑部 | 350525 | 1333314 |  | 
| 笠木 | 四等 | 692.97m |  | 湯本 |  | 351541 | 1333857 |  | 
| 大畑 | 三等 | 692.00m |  | 湯本 |  | 351305 | 1333828 |  | 
| 扇山(おうぎやま) | 四等 | 691.64m | 扇山 | 津山西部 | 香々美 | 350834.5860 | 1335831.9580 |  | 
| 影清 | 四等 | 691.33m |  | 坂根 |  | 351035 | 1342042 |  | 
| 楢井 | 三等 | 691.32m |  | 智頭 |  | 351013 | 1340056 |  | 
| 足(たる) | 四等 | 690.51m |  | 勝山 | 横部 | 350812 | 1334329 |  | 
| 炭山 | 四等 | 689.47m |  | 智頭 |  | 351052 | 1340734 |  | 
| 黒田 | 四等 | 689.46m |  | 勝山 | 横部 | 350912 | 1333933 |  | 
| 皿谷 | 四等 | 689.21m |  | 湯本 |  | 351356 | 1333740 |  | 
| 美茅 | 四等 | 687.25m |  | 奥津 |  | 351144 | 1334810 |  | 
| 神代村 | 三等 | 685.28m |  | 上石見 |  | 350106 | 1332108 |  | 
| 入道谷 | 四等 | 684.22m |  | 奥津 |  | 351257 | 1334553 |  | 
| 千屋 | 三等 | 684.11m |  | 上石見 |  | 350435 | 1332703 |  | 
| 大神宮原(だいじんぐうばら) | 四等 | 683.98m |  | 奥津 |  | 351250 | 1335637 |  | 
| 成地 | 四等 | 682.79m |  | 上石見 |  | 350811 | 1332516 |  | 
| 臼井 | 四等 | 682.55m |  | 勝山 | 横部 | 350904 | 1334421 |  | 
| 寺山(てらやま) | 三等 | 681.56m | 寺山 | 智頭 |  | 351208 | 1340315 |  | 
| 上在所 | 四等 | 681.11m |  | 奥津 |  | 351731 | 1334524 |  | 
| 古母背谷 | 四等 | 680.22m |  | 智頭 |  | 351236 | 1340052 |  | 
| 船谷 | 四等 | 679.15m |  | 湯本 |  | 351135 | 1333542 |  | 
| 大畝 | 四等 | 676.25m |  | 勝山 | 横部 | 350737 | 1334428 |  | 
| 富士山 | 四等 | 676.08m |  | 上石見 |  | 350555 | 1332301 |  | 
| テガイ谷 | 四等 | 675.64m |  | 湯本 |  | 351834 | 1334111 |  | 
| 智ノ倉 | 四等 | 673.08m |  | 湯本 |  | 351206 | 1333712 |  | 
| 間所 | 四等 | 672.07m |  | 湯本 |  | 351139 | 1333736 |  | 
| 久岳 | 四等 | 670.63m |  | 智頭 |  | 351149 | 1341352 |  | 
| 深谷 | 四等 | 670.55m |  | 湯本 |  | 351542 | 1334247 |  | 
| 佐角 | 四等 | 670.39m |  | 上石見 |  | 350514 | 1332356 |  | 
| 高林 | 三等 | 668.19m |  | 湯本 |  | 351024 | 1333836 |  | 
| 西の谷 | 四等 | 666.81m |  | 湯本 |  | 351823 | 1333547 |  | 
| タタラ谷 | 四等 | 665.29m |  | 智頭 |  | 351554 | 1340647 |  | 
| 下蚊屋 | 四等 | 661.10m |  | 湯本 |  | 351731 | 1333423 | 点位置鳥取県 | 
| 牧道 | 四等 | 663.93m |  | 湯本 |  | 351238 | 1333202 |  | 
| 青枯山 | 三等 | 662.08m |  | 勝山 |  | 350619 | 1333747 |  | 
| 森田2 | 四等 | 662.07m |  | 上石見 |  | 350845 | 1332649 |  | 
| 野田 | 四等 | 660.50m |  | 奥津 |  | 351538 | 1334507 |  | 
| 矢倉山 | 二等 | 659.45m | 矢倉山 | 津山西部 |  | 350605 | 1335044 |  | 
| 間谷 | 四等 | 656.72m |  | 湯本 |  | 351515 | 1333031 |  | 
| 足立山 | 三等 | 656.40m |  | 上石見 |  | 350235 | 1332356 |  | 
| 曲谷 | 四等 | 654.40m |  | 奥津 |  | 351336 | 1335640 |  | 
| 粟ノ谷 | 四等 | 654.39m |  | 勝山 | 上刑部 | 350706 | 1333712 |  | 
| 河田奥 | 四等 | 654.12m |  | 勝山 | 上刑部 | 350852 | 1333553 |  | 
| 長瀬 | 四等 | 653.84m |  | 奥津 |  | 351352 | 1335927 |  | 
| 黒杭 | 四等 | 653.50m |  | 湯本 |  | 351425 | 1334105 |  | 
| 高目郷 | 四等 | 653.37m |  | 智頭 |  | 351428 | 1340712 |  | 
| 本坂 | 四等 | 652.43m |  | 上石見 |  | 350920 | 1332543 |  | 
| 小杉 | 四等 | 652.30m |  | 勝山 | 横部 | 350806 | 1334129 |  | 
| 細尾 | 三等 | 651.89m |  | 勝山 |  | 350628 | 1334022 |  | 
| 金ケ原 | 三等 | 650.75m |  | 湯本 |  | 351121 | 1334037 |  | 
| 通見 | 四等 | 650.51m |  | 勝山 | 横部 | 350955 | 1333754 |  | 
| 中ケ市 | 四等 | 650.28m |  | 奥津 |  | 351114 | 1334831 |  | 
| 中土居 | 四等 | 649.55m |  | 智頭 |  | 351415 | 1340554 |  | 
| 物見 | 三等 | 649.35m |  | 智頭 |  | 351218 | 1340744 |  | 
| 市倉 | 四等 | 648.44m |  | 上石見 |  | 350825 | 1332944 |  | 
| 犬挾峠(いぬばさりとげ) | 三等 | 648.31m |  | 湯本 |  | 351902 | 1334336 |  | 
| 小山 | 三等 | 646.26m | 天子山 |  |  | 345922 | 1335245 |  | 
| 高丸 | 三等 | 646.22m |  | 上石見 |  | 350253 | 1332107 |  | 
| 七木 | 四等 | 646.01m |  | 勝山 | 横部 | 350737 | 1334329 |  | 
| 原田 | 四等 | 645.20m |  | 上石見 |  | 350517 | 1331953 |  | 
| 升形山 | 二等 | 645.18m | 桝形山 | 津山西部 |  | 350806 | 1335804 |  | 
| ふぐるみ(ふぐるみ) | 四等 | 645.06m |  | 奥津 |  | 351204 | 1334745 |  | 
| 河内 | 四等 | 643.08m |  | 奥津 |  | 351053 | 1335137 |  | 
| 知和 | 三等 | 642.60m |  | 智頭 |  | 351242 | 1340503 |  | 
| 湯谷 | 四等 | 641.64m |  | 湯本 |  | 351308 | 1333930 |  | 
| 宝印 | 四等 | 641.28m |  | 湯本 |  | 351154 | 1333406 |  | 
| 岩崎 | 三等 | 640.09m |  | 奥津 |  | 351627 | 1335505 |  | 
| 熊居坂 | 三等 | 637.87m |  | 湯本 |  | 351331 | 1334442 |  | 
| 城連場 | 四等 | 638.80m |  | 湯本 |  | 351826 | 1334429 |  | 
| 下吉川 | 四等 | 637.84m |  | 上石見 |  | 350323 | 1332324 |  | 
| 大野呂 | 二等 | 637.77m | 大野呂山 | 勝山 |  | 350018 | 1333847 |  | 
| 赤松谷 | 三等 | 637.58m |  | 上石見 |  | 350123 | 1332703 |  | 
| 余川 | 四等 | 637.32m |  | 奥津 |  | 351056 | 1334753 |  | 
| 下見 | 三等 | 632.24m | 十六仙 | 湯本 |  | 351701 | 1334331 |  | 
| 下和 | 三等 | 632.17m |  | 奥津 |  | 351515 | 1334625 |  | 
| 釜村 | 四等 | 631.37m |  | 上石見 |  | 350538 | 1332013 |  | 
| 寶田 | 三等 | 630.95m |  | 湯本 |  | 351036 | 1333455 |  | 
| 影石/かげいし | 三等 | 630.48m |  | 坂根 |  | 351115 | 1342041 |  | 
| 下組 | 四等 | 630.41m |  | 勝山 |  | 350803 | 1333100 |  | 
| 湯ノ谷 | 四等 | 630.06m |  | 奥津 |  | 351623 | 1334626 |  | 
| 牛追 | 四等 | 627.70m |  | 湯本 |  | 351021 | 1333317 |  | 
| 大ジエ | 四等 | 627.15m |  | 智頭 |  | 351258 | 1340750 |  | 
| 大曲 | 四等 | 626.56m |  | 奥津 |  | 351026 | 1334553 |  | 
| ノメラ谷 | 四等 | 624.64m |  | 勝山 | 横部 | 350714 | 1334448 |  | 
| 谷田 | 四等 | 623.97m |  | 湯本 |  | 351109 | 1333450 |  | 
| 小渕 | 三等 | 623.61m |  | 智頭 |  | 351059 | 1340438 |  | 
| 葭ヶ谷 | 四等 | 623.38m |  | 湯本 |  | 351131 | 1333939 |  | 
| 牧場 | 四等 | 623.25m |  | 勝山 |  | 350953 | 1333408 |  | 
| 大谷 | 四等 | 623.00m |  | 智頭 |  | 351359 | 1340229 |  | 
| 三ケ丈(さんがじょう) | 四等 | 622.94m |  | 奥津 |  | 351602 | 1335548 |  | 
| 只 | 四等 | 622.93m |  | 勝山 | 横部 | 350929 | 1333831 |  | 
| 日尾山 | 四等 | 621.29m |  | 湯本 |  | 351215 | 1334154 |  | 
| 鳩ケ原 | 四等 | 621.27m |  | 湯本 |  | 351720 | 1333524 |  | 
| 熊切谷 | 三等 | 619,22m |  | 勝山 |  | 350747 | 1333721 |  | 
| 小畑 | 四等 | 618.31m |  | 智頭 |  | 351321 | 1340251 |  | 
| 大谷 | 四等 | 615.66m |  | 湯本 |  | 351522 | 1333731 |  | 
| もぶら(もぶら) | 四等 | 615.62m |  | 上石見 |  | 350401 | 1332141 |  | 
| 山乗 | 四等 | 614.85m |  | 奥津 |  | 351517 | 1334707 |  | 
| 槙谷 | 四等 | 614.24m |  | 奥津 |  | 351455 | 1335616 |  | 
| 中津加茂 | 四等 | 613.75m |  | 湯本 |  | 351657 | 1334251 |  | 
| 青ケ仙 | 四等 | 612.78m |  | 智頭 |  | 351124 | 1340309 |  | 
| 大所 | 四等 | 612.51m |  | 勝山 |  | 350929 | 1333455 |  | 
| 半田 | 四等 | 611.96m |  | 湯本 |  | 351102 | 1333742 |  | 
| 福田 | 四等 | 611.92m |  | 上石見 |  | 350544 | 1331901 |  | 
| 八反 | 四等 | 611.38m |  | 勝山 |  | 350647 | 1333855 |  | 
| 野原 | 四等 | 609.97m |  | 上石見 |  | 350559 | 1332114 |  | 
| 奥山田 | 四等 | 607.66m |  | 湯本 |  | 351436 | 1333939 |  | 
| 樋谷 | 四等 | 607.76m |  | 上石見 |  | 350735 | 1332542 |  | 
| 苗代 | 四等 | 606.49m |  | 湯本 |  | 351757 | 1333515 |  | 
| 岩道谷(がんどうや) | 四等 | 605.09m |  | 智頭 |  | 351205 | 1340701 |  | 
| 篠坂 | 四等 | 603.88m |  | 奥津 |  | 351023 | 1334834 |  | 
| 火宅 | 四等 | 602.79m |  | 坂根 |  | 351038 | 1341932 |  | 
| 中山 | 四等 | 602.19m |  | 湯本 |  | 351339 | 1334102 |  | 
| 上小川 | 四等 | 601.69m |  | 奥津 |  | 351221 | 1335329 |  | 
| 本村 | 四等 | 601.27m |  | 湯本 |  | 351248 | 1334421 |  | 
| 峠田 | 四等 | 599.55m |  | 上石見 |  | 350947 | 1332519 |  | 
| 川上 | 三等 | 598.94m |  | 湯本 |  | 351701 | 1333603 |  | 
| 黒田戸 | 四等 | 598.87m |  | 智頭 |  | 351525 | 1340310 |  | 
| 朝鍋(あさなべ) | 四等 | 598.46m |  | 湯本 |  | 351536 | 1333523 |  | 
| 穴ケ乢 | 四等 | 596.96m |  | 湯本 |  | 351611 | 1333500 |  | 
| 神庭(かんば) | 四等 | 596.94m |  | 勝山 |  | 350643 | 1334141 |  | 
| 吉田(よしだ) | 三等 | 596.68m |  | 奥津 |  | 351626 | 1334737 |  | 
| 裏土地 | 四等 | 595.50m |  | 奥津 |  | 351723 | 1335634 |  | 
| 税納 | 四等 | 595.32m |  | 湯本 |  | 351820 | 1333713 |  | 
| 下山 | 四等 | 595.02m |  | 勝山 | 横部 | 350737 | 1334155 |  | 
| 津黒高原(つぐろこうげん) | 四等 | 594.68m |  | 奥津 |  | 351539 | 1334738 |  | 
| 大原 | 四等 | 593.90m |  | 湯本 |  | 351821 | 1333930 |  | 
| 白金 | 四等 | 591.98m | 白金山 | 智頭 |  | 351206 | 1340413 |  | 
| 小倉 | 四等 | 590.97m |  | 勝山 |  | 350635 | 1333934 |  | 
| 久清 | 四等 | 590.72m |  | 勝山 | 上刑部 | 350604 | 1333229 |  | 
| 河面 | 四等 | 588.47m |  | 湯本 |  | 351345 | 1333848 |  | 
| 松尾 | 三等 | 588.07m |  | 湯本 |  | 351247 | 1334026 |  | 
| 落合(おちあい) | 四等 | 587.99m |  | 上石見 |  | 350431 | 1332235 |  | 
| 中村東 | 四等 | 587.38m |  | 勝山 |  | 350549 | 1333648 |  | 
| 鷹ノ巣 | 四等 | 585.65m |  | 勝山 |  | 350542 | 1333737 |  | 
| 休石 | 四等 | 582.75m |  | 湯本 |  | 350845 | 1332529 |  | 
| 観音平 | 四等 | 582.44m |  | 上石見 |  | 350555 | 1331731 |  | 
| 油野 | 四等 | 581.34m |  | 上石見 |  | 350225 | 1332033 |  | 
| 三谷 | 四等 | 581.29m |  | 勝山 | 横部 | 350949 | 1333051 |  | 
| 桑谷 | 四等 | 580.90m |  | 智頭 |  | 351407 | 1340329 |  | 
| 金堀 | 四等 | 578.76m |  | 勝山 | 横部 | 350713 | 1334353 |  | 
| 家ノ奥 | 四等 | 576.23m |  | 湯本 |  | 351358 | 1334348 |  | 
| 高松山 | 四等 | 574.42m |  | 湯本 |  | 351918 | 1334440 | 点位置鳥取県 | 
| 岩屋(いわや) | 四等 | 574.40m |  | 奥津 |  | 351159 | 1335859 |  | 
| 藤森 | 四等 | 572.92m |  | 湯本 |  | 351403 | 1334009 |  | 
| 河内 | 四等 | 572.76m |  | 坂根 |  | 351148 | 1341515 |  | 
| 天谷 | 四等 | 572.23m |  | 湯本 |  | 351707 | 1333652 |  | 
| 津谷山 | 四等 | 572.18m |  | 智頭 |  | 351107 | 1341421 |  | 
| 木谷 | 四等 | 571.95m |  | 上石見 |  | 350544 | 1331811 |  | 
| 田ノ原 | 四等 | 571.84m |  | 上石見 |  | 350411 | 1332303 |  | 
| 南田 | 四等 | 571.55m |  | 湯本 |  | 351603 | 1333629 |  | 
| 大中畝 | 三等 | 570.93m |  | 湯本 |  | 351835 | 1333756 |  | 
| 柳谷 | 四等 | 570.06m |  | 湯本 |  | 351228 | 1333933 |  | 
| 原 | 四等 | 569.89m |  | 奥津 |  | 351339 | 1335105 |  | 
| モロクチ(もろくち) | 四等 | 568.05m |  | 奥津 |  | 351615 | 1334704 |  | 
| 中山 | 三等 | 567.76m |  | 湯本 |  | 351614 | 1333712 |  | 
| 江草 | 四等 | 567.59m |  | 上石見 |  | 350321 | 1332145 |  | 
| 岡山新庄(おかやましんじょう) | 電子 | 566.89m |  | 勝山 |  | 351010 | 1333350 | 電子基準点 | 
| 大槌 | 四等 | 566.32m |  | 湯本 |  | 351049 | 1333933 |  | 
| 中和(ちゅうか) |  | 566.17m |  | 奥津 |  | 351548 | 1334732 | 電子基準点 | 
| 原林 | 四等 | 565.86m |  | 湯本 |  | 351636 | 1334448 |  | 
| 犬畑 | 四等 | 563.55m |  | 湯本 |  | 351451 | 1334144 |  | 
| 後谷 | 四等 | 563.21m |  | 奥津 |  | 351323 | 1335155 |  | 
| 森田 | 四等 | 561.97m |  | 上石見 |  | 350842 | 1332601 |  | 
| 曲り | 三等 | 561,72m |  | 勝山 |  | 350547 | 1333555 |  | 
| 仲角 | 四等 | 561.23m |  | 奥津 |  | 351728 | 1334606 |  | 
| 神林寺(しんりんじ) | 四等 | 561.19m |  | 勝山 |  | 350401 | 1334256 |  | 
| 坂根(さかね) | 四等 | 560.27m |  | 坂根 |  | 351133 | 1341954 |  | 
| 東上 | 三等 | 559.00m |  | 勝山 |  | 350506 | 1333713 |  | 
| 初和 | 三等 | 558.97m |  | 湯本 |  | 351510 | 1334422 |  | 
| 中村 | 四等 | 557.25m |  | 勝山 |  | 350515 | 1333601 |  | 
| 荒井 | 四等 | 556.72m |  | 奥津 |  | 351519 | 1334537 |  | 
| 城山 | 三等 | 554.61m |  | 上石見 |  | 350617 | 1332625 |  | 
| 清谷 | 四等 | 554.29m |  | 勝山 |  | 350531 | 1333500 |  | 
| 代城 | 四等 | 552.02m |  | 上石見 |  | 350540 | 1332516 |  | 
| 長宗 | 四等 | 551.48m |  | 奥津 |  | 351328 | 1335912 |  | 
| 大釣 | 四等 | 551.10m |  | 奥津 |  | 351247 | 1335427 |  | 
| 石地山 | 三等 | 550.36m |  | 湯本 |  | 351622 | 1333854 |  | 
| 白根 | 四等 | 550.33m |  | 上石見 |  | 350603 | 1332214 |  | 
| 小風 | 四等 | 550.20m |  | 湯本 |  | 351050 | 1333348 |  | 
| 隠谷 | 四等 | 550.17m |  | 奥津 |  | 351347 | 1334525 |  | 
| 杉谷 | 三等 | 548.79m |  | 勝山 |  | 350358 | 1333510 |  | 
| 川南村 | 二等 | 546.67m |  | 勝山 |  | 350359 | 1334349 |  | 
| 三谷 | 四等 | 545.78m |  | 勝山 | 刑部 | 350436 | 1333308 |  | 
| 苅屋峪 | 四等 | 544.45m |  | 奥津 |  | 351805 | 1334616 |  | 
| 宮ノ後口 | 四等 | 542.66m |  | 奥津 |  | 351754 | 1334652 |  | 
| 羽部 | 四等 | 542.39m |  | 湯本 |  | 351139 | 1334316 |  | 
| 空ケ段 | 四等 | 541.82m |  | 勝山 | 上刑部 | 350920 | 1333622 |  | 
| 久世(くせ) | 三等 | 540.36m |  | 勝山 |  | 350547 | 1334414 |  | 
| 中倉 | 四等 | 540.19m |  | 奥津 |  | 351711 | 1334641 |  | 
| 三木ケ原 | 四等 | 539.51m |  | 湯本 |  | 351756 | 1333752 |  | 
| 土居分 | 四等 | 537.96m |  | 湯本 |  | 351419 | 1334205 |  | 
| 大切 | 三等 | 537.59m |  | 湯本 |  | 351755 | 1334013 |  | 
| 大柱 | 四等 | 537.40m |  | 奥津 |  | 351355 | 1335315 |  | 
| 和手 | 四等 | 536.53m |  | 勝山 |  | 350504 | 1333807 |  | 
| 上野奥 | 四等 | 535.84m |  | 奥津 |  | 351320 | 1335426 |  | 
| 上阿曽 | 四等 | 535.47m |  | 奥津 |  | 351151 | 1335410 |  | 
| 中原 | 四等 | 535.24m |  | 湯本 |  | 351649 | 1333748 |  | 
| 原延 | 四等 | 534.11m |  | 勝山 | 横部 | 350933 | 1334412 |  | 
| 森の尾谷 | 四等 | 532.85m |  | 奥津 |  | 351314 | 1335308 |  | 
| 後山 | 三等 | 532.51m |  | 坂根 |  | 351012 | 1342317 |  | 
| 穴井ゴ | 四等 | 530.37m |  | 奥津 |  | 351722 | 1334730 |  | 
| 箱(はこ) | 三等 | 528.60m |  | 奥津 |  | 351026 | 1335236 |  | 
| 西谷 | 四等 | 527.68m |  | 智頭 |  | 351246 | 1340336 |  | 
| 手火茅 | 四等 | 526.71m |  | 湯本 |  | 351755 | 1333849 |  | 
| 下養野(しもようの) | 四等 | 526.55m |  | 奥津 |  | 351104 | 1335546 |  | 
| 大地谷 | 四等 | 526.46m |  | 湯本 |  | 351420 | 1334442 |  | 
| 傍示 | 四等 | 525.98m |  | 勝山 |  | 350432 | 1333540 |  | 
| 池ケ鳴 | 三等 | 525.44m |  | 湯本 |  | 351722 | 1333823 |  | 
| 田羽根 | 四等 | 523.99m |  | 奥津 |  | 351233 | 1334457 |  | 
| 須谷 | 四等 | 523.87m |  | 智頭 |  | 351124 | 1340506 |  | 
| 神代(こうじろ) | 四等 | 523.70m |  | 勝山 |  | 350554 | 1333924 |  | 
| 山婦路 | 四等 | 522.17m |  | 勝山 |  | 350554 | 1334029 |  | 
| 切尾 | 四等 | 520.61m |  | 勝山 |  | 350628 | 1334401 |  | 
| 検見谷 | 四等 | 519.70m |  | 智頭 |  | 351050 | 1340108 |  | 
| 松ガ段 | 四等 | 519.30m |  | 勝山 |  | 350552 | 1334334 |  | 
| 下逧田 | 四等 | 518.74m |  | 智頭 |  | 351242 | 1340842 |  | 
| 庄頭奥 | 四等 | 517.94m |  | 湯本 |  | 351726 | 1333933 |  | 
| 女原(おなばら) | 四等 | 514.88m |  | 奥津 |  | 351038 | 1335401 |  | 
| 栃の木 | 四等 | 514.34m |  | 湯本 |  | 351557 | 1334415 |  | 
| 長藤 | 三等 | 510.34m |  | 奥津 |  | 351416 | 1335605 |  | 
| 久賀(くが) | 二等 | 510.14m | 小房山 | 津山東部 |  | 350549 | 1341430 |  | 
| 白露木(はくろぎ) | 四等 | 509.18m |  | 勝山 | 上刑部 | 350956 | 1333641 |  | 
| 竹谷 | 四等 | 508.88m |  | 奥津 |  | 351553 | 1334608 |  | 
| 宇類谷 | 四等 | 508.75m |  | 上石見 |  | 350303 | 1332240 |  | 
| 大下見 | 四等 | 507.99m |  | 湯本 |  | 351531 | 1334231 |  | 
| 仮倉 | 四等 | 507.30m |  | 勝山 | 横部 | 351003 | 1333908 |  | 
| 勝山(かつやま) | 三等 | 506.98m |  | 勝山 |  | 350634 | 1334236 |  | 
| 山久世(やまくせ) | 三等 | 505.48m |  | 勝山 | 横部 | 350705 | 1334310 |  | 
| 岩津原 | 四等 | 504.37m |  | 坂根 |  | 351247 | 1342054 |  | 
| 笹舟 | 四等 | 503.03m |  | 湯本 |  | 351818 | 1334227 |  | 
| 岩ノ元 | 三等 | 502.41m |  | 湯本 |  | 351316 | 1334207 |  | 
| ほうき谷 | 四等 | 501.32m |  | 勝山 |  | 350445 | 1333526 |  | 
| 井坂(いさか) | 三等 | 501.25m |  | 奥津 |  | 351124 | 1335447 |  | 
| 尾中 | 四等 | 501.13m |  | 勝山 |  | 350411 | 1333711 |  | 
[top]