First-Class Architect Studio テイク・オフ co.Inc |
|||||||||||
Top | Profile | 住宅建築 | Private | お問合せは→ | |||||||
下記以外にも、施工上必要な図面も作成いたしますので 一般建築施工図 作成価格表(参考) |
|||||||||||
番号 | 図面名 | サイズ | 金 額 | 備 考 | |||||||
1 | 杭伏せ図 | A1 | 25,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
2 | 基礎伏せ図 | A1 | 30,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
3 | 土間伏せ図 | A1 | 25,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
4 | 躯体図 | A1 | 30,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
5 | 階段図 | A1 | 30,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
6 | 平面詳細図 | A1 | 35,000円 | A2は 20,000円 〜 | |||||||
7 | 天井伏せ図 | A1 | 25,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
8 | タイル割付図 | A1 | 25,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
9 | 展開図 | A1 | 25,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
10 | 部分詳細図 | A1 | 25,000円 〜 35,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
11 | 外構計画図 | A1 | 25,000円 〜 35,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
12 | 仮設計画図 | A1 | 25,000円 〜 35,000円 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
13 | その他 | A1 | 25,000円 〜 | A2は 15,000円 〜 | |||||||
※ 上記は基本価格です。 |
|||||||||||