| 2025.6.29 (Sun) | 

[ グラフ図 ]

|  |  | |
| 火打山・妙高山登山口の木造門 | ササバギンラン(笹葉銀蘭・ラン科) | 
|  |  | |
| ギンリョウソウ(銀竜草・ツツジ科) | 「山頂まで9kmで、2km来ました」の標識 | 
|  |  | |
| 黒沢橋を渡る。 | 黒沢の涼しそうな小滝 | 
|  |  | |
| ショウキラン(鍾馗蘭・ラン科) | 確かに12あった十二曲り | 
|  |  | |
| スダヤクシュ(喘息薬種・ユキノシタ科) | ガクウラジロヨウラク(萼裏白瓔珞・ツツジ科) | 
|  |  | |
| 富士見平分岐を左へ | 残雪を歩けば涼しく感じる。 | 
|  |  | |
| ゴゼンタチバナ(御前橘・ミズキ科) | サンカヨウ(山荷葉・メギ科) | 
|  |  | |
| キヌガサソウ(衣笠草・シュロソウ科) | 火打山方向が見えてきてテンションアップ | 
|  |  | |
| ノウゴウイチゴ(能郷苺・バラ科) | オオバミゾホウズキ(大葉溝酸漿・ハエドクソウ科) | 
|  |  | |
| アルプス展望台からの眺め | 三角屋根の高谷池ヒュッテに到着 | 
|  |  | |
| 高谷池から火打山を眺める。 | 残雪斜面を登るが、アイゼンは不要だった。 | 
|  |  | |
| 天狗の庭からの残雪の「逆さ火打」 | ミズバショウ(水芭蕉・サトイモ科) | 
|  |  | |
| ツマトリソウとマイヅルソウ | ヤマオダマキ(山苧環・キンポウゲ科) | 
|  |  | |
| コケモモ(苔桃・ツツジ科) | ミネザクラ(峰桜・バラ科) | 
|  |  | |
| ベニバナイチヤクソウ (紅花一薬草・ツツジ科) | ミヤマキンポウゲ(深山金鳳花・キンポウゲ科) | 
|  |  | |
| ハクサンチドリ(白山千鳥・ラン科) | 火打山山頂(三等三角点・2461.7m)にて | 
|  |  | |
| 明日登る妙高山が一瞬見えた。 | アオノツガザクラ(青の栂桜・ツツジ科) | 
|  |  | |
| ミヤマキンバイ(深山金梅・バラ科) | ベニバナイチゴ(紅花苺・バラ科) | 
|  |  | |
| シラネアオイ、コイワカガミとミツバオウレン テガタチドリ、イワイチョウ、ハクサンコザクラ | 夕食は特製のカレーとハヤシライス お代わり自由だけれど、水は貴重でお茶は一杯だけ | 
| 2025.6.30 (Mon) | 

[ グラフ図 ]

|  |  | |
| 高谷池ヒュッテを出発 | 分岐を茶臼山・妙高山方向へ | 
|  |  | |
| ショウジョウバカマ (猩々袴・シュロソウ科) | キヌガサソウ(衣笠草・シュロソウ科)と サンカヨウ(山荷葉・メギ科) | 
|  |  | |
| あまり展望の無い茶臼山(2171m)を通過 | 妙高山が見えてきた。 | 
|  |  | |
| 雪渓の左に黒沢池ヒュッテ | 黒沢池ヒュッテは正式オープンはして無いようだ。 | 
|  |  | |
| アカモノ(赤物・ツツジ科) | 大倉乗越から妙高山を眺める。 | 
|  |  | |
| 急斜面をバックステップで降りる。 | 雪面トラバース箇所ではアイゼンを付けた。 | 
|  |  | |
| 残雪の沢を登って行く。 | ゴーロの登山道になる。 | 
|  |  | |
| 前回は大岩をくぐったが、今日は横を登った。 | 妙高山山頂直下の祠で安全祈願 | 
|  |  | |
| 妙高山北峰(一等三角点・2445.7m) | 火打山方向を眺める。 | 
|  |  | |
| 日本岩を通過 | 高妻山方向を眺める。 | 
|  |  | |
| 妙高山大神が祀られている 最高地点の南峰(2454m) | 北アルプスを眺めながらコーヒーブレイク | 
|  |  | |
| 奇岩 | 火口原分岐まで帰って来た。 | 
|  |  | |
| 雪面トラバース手前でアイゼンを付けようとしたら・・ | 大倉乗越まで帰って来てホッとした。 | 
|  |  | |
| 黒沢池ヒュッテの広場で昼食 | 黒沢池 | 
|  |  | |
| 湿原はワタスゲ(綿菅・カヤツリグサ科)が満開 | ハクサンコザクラとチングルマ | 
|  |  | |
| 富士見平分岐まで帰って来た。 | 十二曲り | 
|  |  | |
| 黒沢橋 | 登山口に無事下山した。 | 
|  |  | |
| 笹ヶ峰キャンプ場駐車場(トイレ有り) | ベニバナイチヤクソウとハクサンチドリ、ミヤマハンショウヅル イワカガミとツガザクラ、チングルマ |