岡山県三角点データ(1000m以上標高順)
[top]
経緯度による検索で三角点の位置確認 [ウオッちず](国土交通省国土地理院)
| 点名 | 等級 | 標高 | 山名 |
2.5万図 | 緯度 | 経度 | 備考 |
| 後山(うしろやま) | 三等 | 1344.56m | 後山 |
西河内 | 351112 | 1342440 | |
| 大茅(おおがや) | 二等 | 1280.71m | 駒の尾山 |
西河内 | 351138 | 1342253 | |
| ギラガ山(ぎらがさん) | 四等 | 1247.68m | ギラガ仙 |
岩坪 | 352041 | 1340052 | |
| 花知山(はなちやま) | 二等 | 1247.48m | 花知ヶ仙 |
上斎原 | 351534 | 1335829 | |
| 名義山(なぎさん) | 三等 | 1240.3m | 那岐山 1255m |
大背 | 351009 | 1341040 | |
| 粟倉(あわくら) | 四等 | 1235.31m | 鍋ヶ谷山 1253m |
西河内 | 351125 | 1342342 | |
| 田浪(たなみ) | 三等 | 1218.36m | 毛無山 |
美作新庄 | 351408 | 1333052 | |
| 泉ヶ山(いずみがせん) | 一等 | 1209.11m | 泉山 |
奥津 | 351208 | 1335734 | |
| 大海里(だいかいり) | 四等 | 1206.83m | ダルガ峰 1163m |
西河内 | 351215 | 1342253 | |
| 白髪(しらが) | 四等 | 1205.0m | 富栄山 |
富西谷 | 351219 | 1334912 | |
| 上蒜山(かみひるぜん) | 二等 | 1199.65m | 上蒜山 1202m |
蒜山 | 351936 | 1333944 | |
| 天狗岩(てんぐいわ) | 三等 | 1196.64m | 天狗岩 |
加瀬木 | 351603 | 1340104 | |
| 滝山(たきやま) | 一等 | 1196.53m | 滝山 |
大背 | 351002 | 1340104 | |
| 若杉(わかすぎ) | 四等 | 1196.28m | |
西河内 | 351443 | 1342221 | |
| 花見山(はなみやま) | 一等 | 1188.10m | 花見山 |
千屋実 | 350908 | 1332404 | 点位置鳥取県 |
| 乗幸山(じょうこうさん) | 四等 | 1173.20m | 乗幸山 |
富西谷 | 351301 | 1334950 | |
| 三十人ヶ仙(さんじゅうにんがせん) | 四等 | 1171.67m | 三十人ヶ仙 |
加瀬木 | 351647 | 1340116 | |
| 蛇喰山(じゃばみやま) | 二等 | 1164.23m | 金ヶ谷山 |
美作新庄 | 351445 | 1333328 | |
| 皆仙(みながせん) | 三等 | 1159.34m | 皆ヶ山 |
伯耆大山 | 352008 | 1333720 | |
| 男前山(おんぜんやま) | 二等 | 1152.95m | 雄山 |
千屋実 | 350715 | 1332946 | |
| 角ヶ仙(つのがせん) | 三等 | 1152.66m | 角ヶ仙 |
美作加茂 | 351427 | 1340014 | |
| 三ツ子原山(みつごばらやま) | 四等 | 1131.22m | オオヒラ山 |
奥津 | 351443 | 1335809 | 沼谷山 |
| 江浪(えなみ) | 四等 | 1125.61m | |
西河内 | 351421 | 1342357 | |
| 宮妻(みやずま) | 三等 | 1124.55m | 不溜山 |
富西谷 | 351237 | 1335047 | |
| 中蒜山(なかひるぜん) | 四等 | 1123.32m | 中蒜山 |
蒜山 | 351911 | 1334032 | |
| 芋山(いもやま) | 四等 | 1121.19m | 妹山 |
上斎原 | 351546 | 1335731 | |
| 田代峠(たしろとうげ) | 三等 | 1120.43m | |
下鍛冶屋 | 351548 | 1335109 | 点位置鳥取県 |
| 津黒山(つぐろやま) | 二等 | 1117.81m | 津黒山 |
下鍛冶屋 | 351506 | 1334853 | |
| 上杉(うえすぎ) | 三等 | 1116.7m | 上杉山 |
富西谷 | 351319 | 1334853 | ワル谷 |
| 倉見(くらみ) | 二等 | 1115.24m | マッコウ |
加瀬木 | 351805 | 1340352 | |
| タタラ(たたら) | 四等 | 1113.55m | ダルガ峰 1163m |
西河内 | 351308 | 1342244 | |
| 立石山(たていしやま) | 三等 | 1110.95m | 明石山 |
千屋実 | 350715 | 1332446 | |
| 森上(もりうえ) | 三等 | 1105.56m | 長義山 |
西河内 | 351333 | 1342336 | |
| 大山(おおやま) | 三等 | 1103.7m | 大空山 |
富西谷 | 351137 | 1334913 | |
| 二白山(にはくさん) | 三等 | 1102.93m | 耳スエ山 |
美作新庄 | 351322 | 1333557 | |
| 蒜山(ひるぜん) | 三等 | 1100.27m | 下蒜山 |
蒜山 | 351930 | 1334202 | |
| 立岩(たていわ) | 四等 | 1096.31m | |
加瀬木 | 351534 | 1340029 | |
| 中津川山(なかつがわやま) | 四等 | 1094.74m | |
三朝 | 352033 | 1335930 | |
| サガリ(さがり) | 四等 | 1093.09m | |
上斎原 | 351626 | 1335855 | |
| カツラ谷(かつらたに) | 四等 | 1087.79m | |
三朝 | 352039 | 1335839 | |
| 萱峠(かやとうげ) | 四等 | 1082.13m | |
三朝 | 352109 | 1335959 | |
| 木戸(きど) | 三等 | 1079.20 | 霧ヶ峯 |
上斎原 | 351726 | 1335309 | キリキレズ |
| 大谷(おおたに) | 四等 | 1078.33m | |
下鍛冶屋 | 351517 | 1335043 | |
| 狼岩(おおかみいわ) | 三等 | 1077.74m | 大地山 |
奥津 | 351357 | 1335727 | |
| 爪ヶ城(つめがじょう) | 三等 | 1076.5m | 広戸仙 1114.5m |
日本原 | 350933 | 1340730 | |
| 二子山(ふたごやま) | 二等 | 1075.25m | 二子山 |
根雨 | 351048 | 1332853 | |
| 霰ヶ山(あられがやま) | 二等 | 1074.23m | 霰ヶ山 |
富西谷 | 351123 | 1334656 | |
| 本谷(ほんだに) | 四等 | 1072.20m | |
上斎原 | 351530 | 1335908 | |
| 雌山(めんざん) | 四等 | 1067.15m | 雌山 |
上刑部 | 350740 | 1333025 | |
| 高倉山(たかくらやま) | 三等 | 1065.34m | 丸山 |
美作新庄 | 351457 | 1333615 | |
| 恩原高原(おんばらこうげん) | 四等 | 1063.70m | |
加瀬木 | 352000 | 1340000 | |
| 松広(まつひろ) | 四等 | 1061.82m | |
下鍛冶屋 | 351604 | 1335201 | |
| 湯岳(ゆだけ) | 三等 | 1057.80m | 湯岳 |
上斎原 | 351519 | 1335426 | |
| 高岳(こうだけ) | 四等 | 1055.03m | 大滝の山 |
坂根 | 351152 | 1341658 | |
| 油野(ゆの) | 三等 | 1054.87m | 三室富士北峰 |
油野 | 350410 | 1331750 | |
| 岩渕(いわぶち) | 四等 | 1054.36m | |
加瀬木 | 351712 | 1340422 | |
| 笠杖(かさつえ) | 三等 | 1053.31m | 笠杖山 1063m |
美作新庄 | 351310 | 1333319 | |
| 山乗山(やまのりさん) | 四等 | 1047.94m | 山乗山 |
富西谷 | 351321 | 1334903 | |
| 雛倉山(ひなくらさん) | 一等 | 1047.4m | 日名倉山 |
千種 | 350852 | 1342431 | 点位置、兵庫 |
| 白作山(はくさくさん) | 三等 | 1044.91m | 伯州山 |
三朝 | 352039 | 1335733 | |
| ぶなノ木(ぶなのき) | 四等 | 1043.51m | |
加瀬木 | 351724 | 1340326 | |
| 三本杉(さんぼんすぎ) | 四等 | 1043.34m | |
美作新庄 | 351441 | 1333518 | |
| 入道山(にゅうどうやま)/td> | 三等 | 1040.2m | 入道山 |
富西谷 | 351608 | 1335648 | |
| 下斉原(しもさいばら) | 三等 | 1035.08m | 三ヶ上 1062m |
上斎原 | 351608 | 1335638 | |
| 三土 | 四等 | 1035.0m | |
根雨 | 改算 | | TR45233630701 |
| 山根田(やまねだ) | 四等 | 1034.49m | 朝鍋鷲ヶ山 1074m |
延助 | 351532 | 1333406 | |
| 剣森(けんもり) | 三等 | 1034.33m | 剣森山 |
千屋実 | 350536 | 1332749 | |
| 八本(はちほん) | 四等 | 1033.83m | |
加瀬木 | 351638 | 1340430 | |
| 田辺(たなべ) | 四等 | 1031.51m | |
上石見 | 350449 | 1331722 | |
| 下福田山(しもふくだやま) | 四等 | 1030.79m | |
蒜山 | 351903 | 1333922 | |
| 星山(ほしやま) | 一等 | 1030.30m | 星山 |
横部 | 350831 | 1334039 | |
| 檜山(ひのやま) | 四等 | 1027.33m | |
富西谷 | 351140 | 1335047 | |
| 傘山(かさやま) | 三等 | 1026.57m | 傘山 |
千屋実 | 350914 | 1332845 | |
| 一城茂村頭(いちしろもむらがしら) | 四等 | 1024.26m | |
美作新庄 | 351235 | 1333607 | |
| 五輪原(ごりんばら) | 三等 | 1019.88m | 五輪原 |
加瀬木 | 351600 | 1340440 | |
| 丑寅権現(うしとらごんげん) | 四等 | 1017.32m | |
奥津 | 351437 | 1335923 | |
| 中筋(なかすじ) | 四等 | 1016.82m | |
西河内 | 351051 | 1342331 | |
| 鷲ヶ山(わしがせん) | 四等 | 1011.70m | |
美作新庄 | 351503 | 1333434 | |
| 三平山(さんぺいさん) | 三等 | 1009.79m | 三平山 |
延助 | 351639 | 1333408 | |
| 大石ケ平(おおいしがひら) | 四等 | 1009.5m | |
日本原 | 350953 | 1341142 | |
| 三国ケ仙(みくにがせん) | 三等 | 1008.51m | |
上斎原 | 351951 | 1335924 | |
| 長谷倉(はせくら) | 四等 | 1007.07m | |
美作新庄 | 351359 | 1333532 | |
| 人形仙(にんぎょうせん) | 三等 | 1004.02m | 人形仙 |
上斎原 | 351815 | 1335353 | |
| 竜田(たつた) | 四等 | 1003.98m | |
千屋実 | 350651 | 1332411 | 点位置、鳥取 |
| 正宗(まさむね) | 四等 | 1001.15m | 笠菅山 |
奥津 | 351319 | 1335815 | |
| 澤丹土(さわたんど) | 四等 | 1001.07m | |
上斎原 | 351946 | 1335649 | |
[top]