![]() |
![]() |
(年)月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費(km/l) | 備考 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2.11 | 346.6 | 38.62 | 8.97 | ほとんど通勤 | |
2.17 | 182.2 | 16.07 | 11.34 | ||
2.25 | 305.4 | 28.41 | 10.75 | 大雪出勤渋滞1回 | |
3.11 | 503.6 | 47.22 | 10.66 | 大阪往復 | |
3.11 | 49.3 | 3.54 | 13.93 | 岡山市街地 | |
3.23 | 269.8 | 25.89 | 10.42 | 新見〜吉備高原 | |
3.25 | 186.3 | 15.73 | 11.84 | ||
3.30 | 172.3 | 14.60 | 11.80 |
![]() |
エキマニとエアクリーナーをつなぐナゾの管 エキマニから出ている細い管はEGR |