岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
用具代 | 24,495 | 前年現金残高 | 9,901 |
ジュース | 2,243 | 活動費収入 | 26,000 |
ユニフォーム買取 | 2,000 | 室内練習場差益 | 1,000 |
結婚祝い | 10,000 | ||
グランド使用料 | 600 | ||
次年繰越 | -2,437 | ||
計 | 36,901 | 計 | 36,901 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H24.1.1 | 9,901 | 9,901 | 前年繰越 | |
H24.1.22 | 9,000 | 901 | キャッチャー防具一式 | |
H24.2.26 | 10,000 | 10,901 | 活動費徴収 | |
H24.2.26 | 9,555 | 1,346 | キャッチャーミット | |
H24.3.18 | 336 | 1,010 | ジュース代 | |
H24.4.15 | 178 | 832 | ジュース代 | |
H24.4.15 | 4,000 | 4,832 | 活動費徴収 | |
H24.5.13 | 1,000 | 5,832 | 室内練習場差額収入 | |
H24.5.27 | 4,000 | 9,832 | 活動費徴収 | |
H24.5.27 | 283 | 9,549 | ジュース代 | |
H24.5.27 | 10,000 | -451 | 結婚祝い | |
H24.8.5 | 2,000 | 1,549 | 活動費徴収 | |
H24.8.5 | 178 | 1,371 | ジュース代 | |
H24.8.26 | 356 | 1,015 | ジュース代 | |
H24.9.22 | 3,120 | -2,105 | ボール代 | |
H24.9.22 | 600 | -2,705 | グラウンド使用料 | |
H24.9.22 | 2,000 | -705 | 活動費徴収 | |
H24.9.22 | 2,000 | -2,705 | ユニフォーム買取 | |
H24.11.25 | 566 | -3,271 | ジュース・紙コップ代 | |
H24.11.25 | 4,000 | 729 | 活動費徴収 | |
H24.12.8 | 1,260 | -531 | ボール代 | |
H24.12.9 | 346 | -877 | ジュース・紙コップ代 | |
H24.12.9 | 1,560 | -2,437 | ボール代 |
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
用具代 | 4,536 | 前年現金残高 | 8,692 |
ジュース | 1,255 | 活動費収入 | 17,000 |
ユニフォーム買取 | 10,000 | ||
次年繰越 | 9,901 | ||
計 | 25,692 | 計 | 25,692 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H123.1.1 | 8,692 | 8,692 | 前年繰越 | |
H23.1.23 | 105 | 8,587 | ジュース代 | |
H23.1.23 | 10,000 | -1,413 | ユニフォーム買取 | |
H23.2.19 | 155 | -1,568 | ジュース代 | |
H23.2.20 | 6,000 | 4,432 | 活動費徴収 | |
H23.3.27 | 1,000 | 5,432 | 活動費徴収 | |
H23.7.17 | 7,000 | 12,432 | 活動費徴収 | |
H23.7.17 | 3,780 | 8,652 | 新球6個 | |
H23.8.6 | 1,000 | 9,652 | 活動費徴収 | |
H23.8.7 | 356 | 9,296 | ジュース代 | |
H23.9.23 | 283 | 9,013 | ジュース代 | |
H23.9.23 | 2,000 | 11,013 | 活動費徴収 | |
H22.10.23 | 356 | 10,657 | ジュース代 | |
H23.12.10 | 756 | 9,901 | 新球1個 |
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
用具代 | 4,200 | 前年現金残高 | 6,217 |
ジュース | 2,875 | 活動費収入 | 14,000 |
グラウンド使用料 | 3,600 | ||
送料 | 850 | ||
次年繰越 | 8,692 | ||
計 | 20,217 | 計 | 20,217 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H122.1.1 | 6,217 | 6,217 | 前年繰越 | |
H22.3.14 | 386 | 5,831 | ジュース代 | |
H22.5.9 | 298 | 5,533 | ジュース代 | |
H22.6.12 | 403 | 5,130 | ジュース代 | |
H22.6.12 | 2,000 | 7,130 | 動費徴収 | |
H22.6.19 | 356 | 6,774 | ジュース代 | |
H22.6.20 | 1,200 | 5,574 | グラウンド使用料 | |
H22.6.20 | 4,000 | 9,574 | 活動費徴収 | |
H22.8.7 | 100 | 9,474 | ジュース代 | |
H22.8.8 | 4,200 | 5,274 | 新球購入12個 | |
H22.9.5 | 356 | 4,918 | ジュース代 | |
H22.9.19 | 600 | 4,318 | ジュース代 | |
H22.9.19 | 2,400 | 1,918 | 上斎原グラウンド使用料 | |
H22.10.16 | 376 | 1,542 | ジュース代 | |
H22.10,17 | 4,000 | 5,542 | 活動費徴収 | |
H22.11.28 | 2,000 | 7,542 | 活動費徴収 | |
H22.12.18 | 2,000 | 9,542 | 活動費徴収 | |
H22.12.30 | 850 | 8,692 | 送料 |
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
用具代 | 8,400 | 前年現金残高 | 8,543 |
上斎原グラウンド使用料 | 2,400 | 活動費収入 | 10,000 |
ジュース代 | 1,526 | ||
次年繰越 | 6,217 | ||
計 | 18,543 | 計 | 18,543 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H21.1.1 | 8,543 | 8,543 | 前年繰越 | |
H21.2.22 | 4,200 | 4,343 | 新球12個 | |
H21.6.21 | 596 | 3,747 | ジュース代 | |
H21.7.4 | 178 | 3,569 | ジュース代 | |
H21.9.19 | 366 | 3,203 | ジュース代 | |
H21.9.20 | 2,400 | 803 | 上斎原グラウンド使用料 | |
H21.9.20 | 10,000 | 10,803 | 活動費徴収 | |
H21.10.24 | 386 | 10,417 | ジュース代 | |
H21.10.25 | 4,200 | 6,217 | 新球12個 |
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
ジュース代 | 564 | 前年現金残高 | 9,107 |
次年繰越 | 8,543 | ||
計 | 9,107 | 計 | 9,107 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H20.1.1 | 9,107 | 9,107 | 前年繰越 | |
H20.4.26 | 396 | 8,711 | ジュース代 | |
H20.7.5 | 168 | 8,543 | ジュース代 |
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
グラウンド使用料 | 1,000 | 前年現金残高 | 11,319 |
ジュース | 1,212 | 活動費収入 | 1,000 |
画像処理料 | 1,000 | ||
次年繰越 | 9,107 | ||
計 | 12,319 | 計 | 12,319 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H19.1.1 | 11,319 | 11,319 | 前年繰越 | |
H19.6.23 | 198 | 11,121 | ジュース代 | |
H19.8.5 | 420 | 10,701 | ジュース代 | |
H19.9.16 | 396 | 10,305 | ジュース代 | |
H19.9.16 | 1,000 | 9,305 | 上斎原グラウンド使用料 | |
H19.10.27 | 198 | 9,107 | ジュース代 | |
H19.12.2 | 1,000 | 10,107 | 活動費徴収 | |
H19.12.25 | 1,000 | 9,107 | 画像処理 |
支出 | 収入 | ||
---|---|---|---|
用具代 | 9,518 | 前年現金残高 | 4,412 |
ジュース | 1,575 | 活動費収入 | 18,000 |
次年繰越 | 11,319 | ||
計 | 22,412 | 計 | 22,412 |
日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H18.1.1 | 4,412 | 4,412 | 前年繰越 | |
H18.1.29 | 1,000 | 5,412 | 活動費徴収 | |
H18.3.25 | 1,958 | 3,454 | 新球インジケーター購入 | |
H18.4.30 | 398 | 3,056 | ジュース代 | |
H18.4.30 | 8,000 | 11,056 | 活動費徴収 | |
H18.4.30 | 7,000 | 4,056 | 新球購入前払い | |
H18.5.28 | 468 | 3,588 | ジュース代 | |
H18.5.28 | 9,000 | 12,588 | 活動費徴収 | |
H18.5.29 | 560 | 12,028 | 新球購入不足分 | |
H18.8.27 | 313 | 11,715 | ジュース代 | |
H18.11.4 | 396 | 11,319 | ジュース代 |
↑ページ上に戻る |