ドルフィンズ 個人打撃成績 平成15年−平成24年

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 93 81 22 4 0 1 11 1 8 16 13 5 19 .272 .355 .358
2 橋本 13 11 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 .182 .308 .182
3 嶋村 23 22 8 2 1 1 1 0 2 1 6 3 5 .364 .391 .682
4 島田 21 20 5 0 0 0 1 0 3 0 3 3 5 .250 .286 .250
5 三尾 92 85 28 7 2 1 7 0 3 26 18 7 19 .329 .380 .494
9 塚本 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000
10 赤城 21 17 3 0 0 0 4 0 1 2 0 0 2 .176 .333 .176
11 三木 43 38 3 0 0 0 5 0 4 18 4 0 6 .079 .186 .079
14 赤松 28 23 9 2 2 0 5 0 2 3 6 10 12 .391 .500 .652
15 中山 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000
16 榎本 15 12 2 1 1 0 3 0 0 2 0 2 3 .167 .333 .417
17 平田 10 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .111 .200 .111
18 柴田 130 119 48 8 5 0 9 2 8 5 49 7 24 .403 .438 .555
21 大嶋 59 48 9 2 0 0 11 0 0 12 5 2 8 .188 .339 .229
22 岡田 21 18 2 1 0 0 3 0 0 4 1 1 1 .111 .238 .167
23 藤原 117 99 20 2 0 0 18 0 10 24 17 2 11 .202 .325 .222
24 西井 20 20 3 0 0 0 0 0 1 8 1 0 1 .150 .150 .150
25 栄谷 57 50 15 5 1 0 7 0 2 9 8 2 4 .300 .386 .440
27 勇二 131 113 27 3 1 0 18 0 8 13 24 27 21 .239 .344 .283
28 大野 8 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286
31 三原 40 32 3 1 0 0 8 0 0 9 1 0 0 .094 .275 .125
49 天野 6 6 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 .500 .500 .667
51 村井 156 129 45 6 1 0 22 5 2 29 13 40 35 .349 .429 .411
53 13 10 3 0 1 0 3 0 1 1 3 1 4 .300 .462 .500
55 鳥越 66 57 17 4 1 0 9 0 3 7 12 8 7 .298 .394 .404
萩原 25 23 7 1 4 0 2 0 1 7 1 1 7 .304 .360 .696
塩見 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .750 1.000
武田 21 20 3 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 .150 .190 .250
片山 15 14 2 1 0 0 1 0 5 1 1 0 3 .143 .200 .214
伴藤 10 9 4 0 0 0 1 0 1 1 3 4 5 .444 .500 .444
阿瀬 5 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .500
宮田 27 22 10 2 0 0 5 0 1 0 4 1 5 .455 .556 .545
永見 15 13 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 2 .154 .267 .154
井口 5 4 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 .500 .600 1.000
中山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大竹野 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667 1.000
助人 120 94 23 5 0 0 26 0 1 26 13 10 22 .245 .408 .298
1441 1242 338 63 21 3 191 8 69 240 214 138 236 .272 .367 .364

↑ページ上に戻る

1 西山 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 9 9 5 1 0 0 0 0 0 2 4 0 3 .556 .556 .667
16 5 5 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 .600 .600 1.000
17 11 11 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 .182 .182 .455
18 23 20 5 1 0 0 2 1 3 4 3 3 9 .250 .304 .300
19 23 19 5 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 .263 .391 .263
20 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .000 .400 .000
21 13 10 2 0 0 0 3 0 0 4 1 0 1 .200 .385 .200
22 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .000 .000 .000
93 81 22 4 0 1 11 1 8 16 13 5 19 .272 .355 .358

2 橋本 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
24 13 11 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 .182 .308 .182
13 11 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 .182 .308 .182

3 嶋村 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250
16 8 7 4 1 0 1 1 0 2 1 3 2 3 .571 .625 1.143
17 7 7 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 .429 .429 .714
23 22 8 2 1 1 1 0 2 1 6 3 5 .364 .391 .682

4 島田 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 .200 .200 .200
16 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333
17 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .143
18 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .400 .400 .400
21 20 5 0 0 0 1 0 3 0 3 3 5 .250 .286 .250

5 三尾 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 11 10 2 0 0 0 1 0 0 5 2 0 1 .200 .273 .200
16 10 8 2 0 0 0 2 0 1 3 1 1 1 .250 .400 .250
17 13 10 5 1 1 0 3 0 0 2 1 0 4 .500 .615 .800
18 20 20 10 4 0 1 0 0 0 4 9 3 7 .500 .500 .850
19 18 18 5 1 0 0 0 0 2 5 2 3 4 .278 .278 .333
20 4 4 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 .250 .250 .750
21 12 11 2 0 0 0 1 0 0 4 2 0 1 .182 .250 .182
22
23 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
92 85 28 7 2 1 7 0 3 26 18 7 19 .329 .380 .494

9 塚本 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
22 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000
4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000

10 赤城 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
22 12 10 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 .100 .250 .100
23 6 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
24 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
21 17 3 0 0 0 4 0 1 2 0 0 2 .176 .333 .176

11 三木 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15
16 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000
17 13 10 1 0 0 0 3 0 0 7 1 0 2 .100 .308 .100
18 7 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 .167 .286 .167
19 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
20
21 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .000 .000 .000
22 5 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 .000 .200 .000
23 9 9 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 .000 .000 .000
43 38 3 0 0 0 5 0 4 18 4 0 6 .079 .186 .079

↑ページ上に戻る

14 赤松 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15
16 13 11 5 1 1 0 2 0 2 1 3 7 7 .455 .538 .727
17 6 4 1 0 1 0 2 0 0 0 3 1 3 .250 .500 .750
18
19
20 5 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 .750 .800 1.000
21 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
28 23 9 2 2 0 5 0 2 3 6 10 12 .391 .500 .652

15 中山 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000
3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000

16 榎本 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
23 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .375
24 7 4 1 1 0 0 3 0 0 2 0 2 2 .250 .571 .500
15 12 2 1 1 0 3 0 0 2 0 2 3 .167 .333 .417

17 平田 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15
16
17 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
18 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000
19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
10 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .111 .200 .111

18 柴田 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 12 12 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 .500 .500 .583
16 13 13 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 .385 .385 .385
17 13 11 4 1 0 0 1 1 1 1 5 0 4 .364 .385 .455
18 18 15 8 2 2 0 2 1 2 1 13 0 6 .533 .556 .933
19 14 12 4 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 .333 .429 .333
20 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .500 .500 .500
21 17 17 8 2 1 0 0 0 0 0 8 2 2 .471 .471 .706
22 13 11 4 0 2 0 2 0 1 1 5 0 1 .364 .462 .727
23 13 12 4 2 0 0 1 0 1 1 4 1 5 .333 .385 .500
24 13 12 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 .250 .308 .250
130 119 48 8 5 0 9 2 8 5 49 7 24 .403 .438 .555

21 大嶋 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000
16 11 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .000 .273 .000
17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
18 18 15 2 2 0 0 3 0 0 3 1 1 4 .133 .278 .267
19 17 15 6 0 0 0 2 0 0 4 2 0 1 .400 .471 .400
20
21 8 6 1 0 0 0 2 0 0 3 2 1 2 .167 .375 .167
59 48 9 2 0 0 11 0 0 12 5 2 8 .188 .339 .229

22 岡田 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
23 8 7 2 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 .286 .375 .429
24 13 11 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .154 .000
21 18 2 1 0 0 3 0 0 4 1 1 1 .111 .238 .167

23 藤原 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 11 10 3 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 .300 .364 .300
16 11 10 2 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 .200 .273 .200
17 6 4 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 .250 .500 .250
18 14 12 3 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 .250 .357 .333
19 23 23 5 1 0 0 0 0 4 6 6 0 2 .217 .217 .261
20 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 .333 .500 .333
21 20 13 2 0 0 0 7 0 3 2 1 0 4 .154 .450 .154
22 8 7 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 .000 .125 .000
23 9 8 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 .375 .444 .375
24 11 9 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 .000 .182 .000
117 99 20 2 0 0 18 0 10 24 17 2 11 .202 .325 .222

↑ページ上に戻る

24 西井 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
22 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .667 .667 .667
23 9 9 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 .000 .000 .000
24 8 8 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .125 .125 .125
20 20 3 0 0 0 0 0 1 8 1 0 1 .150 .150 .150

25 栄谷 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
22 14 11 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 .182 .357 .182
23 24 22 7 3 1 0 2 0 2 5 5 2 3 .318 .375 .545
24 19 17 6 2 0 0 2 0 0 2 3 0 0 .353 .421 .471
57 50 15 5 1 0 7 0 2 9 8 2 4 .300 .386 .440

27 勇二 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 8 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143
16 11 11 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 .000 .000 .000
17 15 15 5 0 1 0 0 0 1 1 3 4 2 .333 .333 .467
18 23 17 10 2 0 0 6 0 0 0 12 12 10 .588 .696 .706
19 24 21 5 0 0 0 3 0 2 2 2 5 2 .238 .333 .238
20 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 .000 .200 .000
21 18 15 3 1 0 0 3 0 1 2 1 3 5 .200 .333 .267
22 10 7 0 0 0 0 3 0 1 1 1 2 0 .000 .300 .000
23 6 6 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .167 .167 .167
24 11 10 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 .200 .273 .200
131 113 27 3 1 0 18 0 8 13 24 27 21 .239 .344 .283

28 大野 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
24 8 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286
8 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286

31 三原 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
22 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .429 .000
23 17 13 3 1 0 0 4 0 0 5 1 0 0 .231 .412 .308
24 16 15 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 .000 .063 .000
40 32 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 0 .094 .275 .125

49 天野 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
24 6 6 3 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 .500 .500 .667
6 6 3 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 .500 .500 .667

51 村井 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
15 12 9 4 0 0 0 3 0 0 1 3 1 2 .444 .583 .444
16 9 5 2 1 0 0 3 1 0 2 0 4 2 .400 .556 .600
17 15 13 6 0 0 0 1 1 0 2 2 4 3 .462 .467 .462
18 23 17 9 2 0 0 5 1 0 1 2 11 10 .529 .609 .647
19 21 18 6 0 0 0 2 1 0 3 0 8 3 .333 .381 .333
20 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 .250 .250 .750
21 22 19 6 1 0 0 3 0 2 7 5 3 5 .316 .409 .368
22 14 10 2 0 0 0 3 1 0 1 0 5 3 .200 .357 .200
23 22 21 5 1 0 0 1 0 0 8 0 2 3 .238 .273 .286
24 14 13 4 1 0 0 1 0 0 3 0 2 3 .308 .357 .385
156 129 45 6 1 0 22 5 2 29 13 40 35 .349 .429 .411

53 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 11 8 3 0 1 0 3 0 1 1 3 1 4 .375 .545 .625
13 10 3 0 1 0 3 0 1 1 3 1 4 .300 .462 .500

55 鳥越 年度 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
17 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 .500 .500 .500
18 15 12 7 2 0 0 3 0 2 0 5 5 3 .583 .667 .750
19 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
20
21 8 6 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 .167 .375 .333
22 10 9 2 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 .222 .300 .444
23 12 9 5 1 0 0 3 0 0 1 2 0 2 .556 .667 .667
24 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
66 57 17 4 1 0 9 0 3 7 12 8 7 .298 .394 .404

年別個人タイトル
年度 H24 H23 H22 H21 H20
打率 栄谷 .353 鳥越 .556 柴田 .364 柴田 .471 -
本塁打 - - - - -
打点 栄谷 3 栄谷 5 柴田 5 柴田 8 -
出塁率 栄谷 .421 鳥越 .667 柴田 .462 柴田 .471 -
長打率 栄谷 .471 鳥越 .667 柴田 .727 柴田 .706 -
安打数 栄谷 6 栄谷 7 柴田 4 柴田 8 -
得点 村井 3 栄谷・村井 2 村井 5 勇二・村井 3 -
盗塁 村井・榎本 2 柴田 5 村井 3 勇二・村井 5 -
三振 23,24,27,31 4 村井 8 藤原 3 村井 7 -

年別個人タイトル
年度 H19 H18 H17 H16 H15
打率 大嶋 .400 勇二 .588 三尾 .500 嶋村 .571 西山 .556
本塁打 - 三尾 1 西山 1 嶋村 1 -
打点 藤原 6 柴田 13 柴田 5 柴田 4 柴田 6
出塁率 大嶋 .471 勇二 .696 三尾 .615 嶋村 .625 村井 .583
長打率 大嶋 .400 柴田 .933 三尾 .800 嶋村 1.143 西山 .667
安打数 大嶋・村井 6 三尾・勇二 10 村井 6 赤松・柴田 5 柴田 6
得点 村井 8 勇二 12 勇二・村井 4 赤松 7 藤原 2
盗塁 三尾 4 勇二・村井 10 柴田・三尾 4 赤松 7 島田 4
三振 藤原 6 西山・三尾 4 三木 7 藤原 5 三尾 5
↑ページ上に戻る