岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.000 |
3 | 嶋村 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | .571 | .625 | 1.143 |
4 | 島田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
5 | 三尾 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 |
11 | 三木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
14 | 赤松 | 13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | .455 | .538 | .727 |
17 | 平田 | ||||||||||||||||
18 | 柴田 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .385 | .385 | .385 |
21 | 大嶋 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .273 | .000 |
23 | 藤原 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 |
27 | 勇二 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
51 | 村井 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .400 | .556 | .600 |
55 | 鳥越 | ||||||||||||||||
宮田 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .429 | .556 | .571 | |
計 | 107 | 91 | 27 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 12 | 18 | 15 | 22 | .297 | .393 | .418 |
総得失点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | イニング数 | 1イニング得失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃/得点 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | 22 | 22 | 1.000 |
守備/失点 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | - | 15 | 24 | 0.625 |
H15/2003 首位打者 | 個人成績 | チーム成績 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
打率 | 嶋村 .571 | 試合数 | 4試合 | 7/4 西部技術 9-8 ドルフィンズ | |
本塁打 | 嶋村 1 | 勝敗 | 2勝2敗 | 9/19 オールブラックス 0-8 ドルフィンズ | |
打点 | 柴田 4 | 勝率 | .500 | 11/21 イーストエンド 1-2 ドルフィンズ | |
出塁率 | 嶋村 .625 | 1試合得点率 | 5.500 | 11/21 ドルフィンズ 4-5 イーストエンド | |
長打率 | 嶋村 1.143 | 1試合失点率 | 3.750 | ||
安打数 | 赤松・柴田 5 | 打率 | .297 | ||
盗塁 | 赤松 7 | 四死球率 | .140 | ||
得点 | 赤松 7 | 三振率 | .112 | ||
三振 | 藤原 5 | 規定打席 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
イーストエンド | 0 | 0 | 2 | 0 | 3X | - | - | - | - | 5 |
日時:平成16年11月21日 投手:柴田-三尾-宮田
場所:三蟠グラウンド
No image | 特別ルール:5回までのダブルヘッダー第2試合目 今期最終試合は勝負に徹する事よりも来年につなげる試合であったと思います。最終回(5回)に登板した三尾選手の3者連続四球から3失点サヨナラ負けという結果でありましたが来年以降の三尾投手に期待したいと思います。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三尾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 村井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | 勇二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | 大嶋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 西山 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 赤松 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | 柴田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 島田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーストエンド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | - | - | 2 |
日時:平成16年11月21日 投手:村井-宮田
場所:三蟠グラウンド
No image | 特別ルール:5回までのダブルヘッダー第1試合目 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 西山 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 赤松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 柴田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 島田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三尾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 村井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールブラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | - | - | 8 |
日時:平成16年9月19日 投手:三木-村井-柴田
場所:上斎原グラウンド
毎年恒例の秋合宿でのブラックス戦です。打のMVPは嶋村選手。3打数2安打HR1打点4と大爆発でした。投手のMVPは三木選手・村井選手・柴田選手の3投手。完封リレーで言う事なし!かな?全体として大きなミスもなく完全勝利と言いたいところですが相手チームのブラックスは1年ぶりの活動だったそうです。四死球の多さを考えても相手チームに勝たせてもらった所もあると思います。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 赤松 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 嶋村 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
27 | 勇二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 柴田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 大嶋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三尾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 三木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 村井 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
計 | 32 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 |
↑ページ上に戻る |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部技術 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 |
ドルフィンズ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 |
日時:平成16年7月4日 投手:
場所:三蟠グラウンド
No image | No story |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 嶋村 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 赤松 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 柴田 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
27 | 勇二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 三尾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 村井 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | 大嶋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 33 | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 |
↑ページ上に戻る |