岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
No. | 氏名 | MAX | H23.11.27 | H23.2.20 | H22.9.5 | H21.11.8 | H21.9.20 | H21.8.30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 85 | 85 | |||||||||
2 | 橋本 | |||||||||||
5 | 三尾 | 80 | 80 | 69 | ||||||||
9 | 塚本 | 95 | 95 | |||||||||
10 | 赤城 | 93 | 93 | |||||||||
11 | 三木 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
14 | 赤松 | |||||||||||
16 | 榎本 | |||||||||||
17 | 平田 | |||||||||||
18 | 柴田 | 103 | 103 | 99 | ||||||||
21 | 大嶋 | 101 | 101 | |||||||||
22 | 岡田 | 104 | 104 | |||||||||
23 | 藤原 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
24 | 西井 | |||||||||||
25 | 栄谷 | 101 | 65 | 101 | ||||||||
27 | 勇二 | 84 | 71 | 80 | 80 | 80 | 84 | |||||
31 | 三原 | 78 | 78 | 77 | ||||||||
49 | 天野 | |||||||||||
51 | 村井 | 94 | 83 | 94 | 88 | |||||||
53 | 林 | 95 | 95 | |||||||||
55 | 鳥越 | 81 | 81 | |||||||||
塩見 | ||||||||||||
萩原 | ||||||||||||
伴藤 | 103 | 103 | ||||||||||
中上 | ||||||||||||
大竹野 |
平成23年11月27日 三蟠グラウンド
No. | 氏名 | MAX | MIN | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 岡田 | 104 | 97 | 100 | 97 | 101 | 99 | 99 | 98 | 101 | 104 | - | - | - |
25 | 栄谷 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 勇二 | 71 | 61 | 67 | 61 | 62 | 63 | 69 | 70 | 67 | 69 | 71 | - | - |
31 | 三原 | 78 | 71 | 74 | 71 | 74 | 78 | 71 | 75 | - | - | - | - | - |
51 | 村井 | 83 | 64 | 76 | 83 | 82 | 77 | 80 | 83 | 82 | 70 | 72 | 64 | 67 |
平成23年2月20日 三蟠グラウンド
No. | 氏名 | MAX | MIN | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 三尾 | 80 | 62 | 72 | 71 | 70 | 67 | 73 | 78 | 80 | 76 | 71 | 74 | 74 |
62 | 64 | 71 | − | − | − | − | − | − | − | |||||
11 | 三木 | 77 | 70 | 75 | 76 | 70 | 75 | 77 | − | − | − | − | − | − |
27 | 勇二 | 80 | 75 | 77 | 77 | 75 | 80 | 77 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 79 |
31 | 三原 | 77 | 67 | 72 | 69 | 75 | 77 | 70 | 75 | 77 | 74 | 74 | 70 | 72 |
72 | 70 | 67 | − | − | − | − | − | − | − |
平成22年9月5日 三蟠グラウンド
No. | 氏名 | MAX | MIN | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 塚本 | 95 | 90 | 93 | 94 | 91 | 93 | 94 | 95 | 93 | 91 | 93 | 90 | 91 |
10 | 赤城 | 93 | 84 | 89 | 88 | 88 | 92 | 93 | 84 | - | - | - | - | - |
25 | 栄谷 | 101 | 92 | 97 | 98 | 96 | 94 | 92 | 101 | 99 | 99 | - | - | - |
51 | 村井 | 94 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | 85 | 85 | 90 | 89 | 84 | 85 |
53 | 林 | 95 | 88 | 93 | 92 | 94 | 94 | 90 | 93 | 88 | 95 | 95 | 95 | 91 |
伴藤 | 103 | 94 | 100 | 100 | 103 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 94 | 102 | 96 |
平成21年11月8日 三蟠グラウンド
No. | 氏名 | MAX | MIN | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 柴田 | 103 | 97 | 101 | 99 | 100 | 97 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | - |
21 | 大嶋 | 101 | 81 | 93 | 81 | 84 | 91 | 93 | 94 | 99 | 96 | 94 | 101 | - |
27 | 勇二 | 80 | 74 | 78 | 77 | 74 | 77 | 79 | 80 | 79 | 79 | 77 | 77 | 78 |
51 | 村井 | 88 | 82 | 85 | 83 | 88 | 82 | 83 | 85 | 87 | 84 | 85 | 86 | 87 |
平成21年9月20日 上斎原合宿
No. | 氏名 | MAX | MIN | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 85 | 81 | 83 | 84 | 84 | 83 | 81 | 85 | 84 | 82 | 83 | 83 | - |
11 | 三木 | 77 | 70 | 75 | 70 | 73 | 77 | 75 | 76 | 74 | 77 | - | - | - |
23 | 藤原 | 75 | 68 | 71 | 69 | 68 | 75 | 69 | 73 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
27 | 勇二 | 80 | 74 | 77 | 75 | 75 | 77 | 74 | 79 | 78 | 80 | 78 | 77 | 78 |
平成21年8月30日 三蟠グラウンド
No. | 氏名 | MAX | MIN | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 三尾 | 69 | 62 | 66 | 65 | 63 | 64 | 64 | 67 | 66 | 66 | 62 | 69 | 69 |
18 | 柴田 | 99 | 88 | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 99 |
97 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 95 | 93 | 88 | |||||
95 | 95 | 96 | 94 | 95 | 98 | 98 | 98 | - | - | |||||
23 | 藤原 | 75 | 69 | 72 | 70 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 70 | 73 | 75 |
27 | 勇二 | 84 | 75 | 79 | 78 | 78 | 84 | 77 | 78 | 77 | 75 | 80 | 79 | 83 |
79 | 78 | 79 | 81 | 80 | − | − | − | − | − | |||||
55 | 鳥越 | 81 | 78 | 80 | 81 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
↑ページ上に戻る |