岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | .250 | .304 | .300 |
4 | 島田 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .400 | .400 | .400 |
5 | 三尾 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | .500 | .500 | .850 |
11 | 三木 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
14 | 赤松 | ||||||||||||||||
17 | 平田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
18 | 柴田 | 18 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 6 | .533 | .556 | .933 |
21 | 大嶋 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | .133 | .278 | .267 |
23 | 藤原 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .357 | .333 |
27 | 勇二 | 23 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | .588 | .696 | .706 |
51 | 村井 | 23 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | .529 | .609 | .647 |
55 | 鳥越 | 15 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | .583 | .667 | .750 |
宮田 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | .750 | |
永見 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .182 | .308 | .182 | |
楓太 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | |
助人 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .500 | .400 | |
計 | 198 | 166 | 64 | 17 | 2 | 1 | 29 | 3 | 9 | 20 | 53 | 40 | 56 | .386 | .470 | .530 |
総得失点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | イニング数 | 1イニング得失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃/得点 | 9 | 11 | 5 | 18 | 7 | 4 | 2 | - | - | 56 | 32 | 1.750 |
守備/失点 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 9 | 2 | - | - | 37 | 35 | 1.057 |
H18/2006 首位打者 | 個人成績 | チーム成績 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
No image | 打率 | 勇二 .588 | 試合数 | 5試合 | 3/26 イーストエンド 9-8 ドルフィンズ |
本塁打 | 三尾 1 | 勝敗 | 3勝2敗 | 4/30 イーストエンド 4-17 ドルフィンズ | |
打点 | 柴田 13 | 勝率 | .600 | 5/28 西部技術 10-20 ドルフィンズ | |
出塁率 | 勇二 .696 | 1試合得点率 | 11.200 | 6/25 イーストエンド 5-11 ドルフィンズ | |
長打率 | 柴田 .933 | 1試合失点率 | 7.400 | 11/5 イーストエンド 9-0 ドルフィンズ | |
安打数 | 三尾・勇二 10 | 打率 | .386 | ||
盗塁 | 勇二 12 | 四死球率 | .146 | ||
得点 | 勇二・村井 10 | 三振率 | .101 | ||
三振 | 西山・三尾 4 | 規定打席 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーストエンド | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
日時:平成18年11月5日 投手:村井-柴田
場所:三蟠グラウンド
No story |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 平田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 勇二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 柴田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大嶋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永見 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楓太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
55 | 鳥越 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーストエンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 5 |
ドルフィンズ | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | X | - | - | 11 |
日時:平成18年6月25日 投手:村井
場所:三蟠グラウンド
No image | No story |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
51 | 村井 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 勇二 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
18 | 柴田 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
5 | 三尾 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
55 | 鳥越 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 大嶋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
助人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
永見 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 36 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 11 |
↑ページ上に戻る |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部技術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | 10 |
ドルフィンズ | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | X | - | - | 20 |
日時:平成18年5月28日 投手:村井
場所:三蟠グラウンド
No story |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
51 | 村井 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
27 | 勇二 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
18 | 柴田 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
5 | 三尾 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
4 | 島田 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
23 | 藤原 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 大嶋 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
永見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 三木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 50 | 43 | 23 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 20 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーストエンド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 |
ドルフィンズ | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | X | - | - | 17 |
日時:平成18年4月30日 投手:村井
場所:三蟠グラウンド
No image | No story |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
51 | 村井 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
27 | 勇二 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
51 | 三尾 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
55 | 鳥越 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
23 | 藤原 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
楓太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
永見 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 大嶋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
助人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 三木 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 42 | 35 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 15 | 20 | 17 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーストエンド | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 9 |
ドルフィンズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 8 |
日時:平成18年3月26日 投手:柴田-村井-三木
場所:三蟠グラウンド
No image | No story |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮田 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 西山 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
18 | 柴田 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 三尾 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 藤原 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 鳥越 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
51 | 村井 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大嶋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 三木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 42 | 32 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 |
↑ページ上に戻る |