岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | ||||||||||||||||
5 | 三尾 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
9 | 塚本 | ||||||||||||||||
10 | 赤城 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
11 | 三木 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14 | 赤松 | ||||||||||||||||
16 | 榎本 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .375 |
17 | 平田 | ||||||||||||||||
18 | 柴田 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | .333 | .385 | .500 |
21 | 大嶋 | ||||||||||||||||
22 | 岡田 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 | .375 | .429 |
23 | 藤原 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
24 | 西井 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
25 | 栄谷 | 24 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | .318 | .375 | .545 |
27 | 勇二 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
31 | 三原 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .231 | .412 | .308 |
51 | 村井 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | .238 | .273 | .286 |
53 | 林 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | .375 | .545 | .625 |
55 | 鳥越 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .556 | .667 | .667 |
塩見 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | |
萩原 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | .182 | .308 | .364 | |
伴藤 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | .200 | .200 | .200 | |
武田 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | |
片山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
木村 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | |
計 | 194 | 172 | 42 | 11 | 4 | 0 | 22 | 0 | 10 | 47 | 26 | 10 | 28 | .244 | .330 | .355 |
総得失点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | イニング数 | 1イニング得失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃/得点 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | 28 | 42 | .667 |
守備/失点 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4 | 13 | 4 | - | - | 52 | 40 | 1.300 |
H23/2011 首位打者 | 個人成績 | チーム成績 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
打率 | 鳥越 .556 | 試合数 | 6試合 | 6/19 ドルフィンズ 14-5 イーストエンド | |
本塁打 | − | 勝敗 | 1勝5敗 | 7/17 ドルフィンズ 4-10 セネターズ | |
打点 | 栄谷 5 | 勝率 | .167 | 8/7 中庄ファイティングス 14-5 ドルフィンズ | |
出塁率 | 鳥越 .667 | 1試合得点率 | 4.667 | 9/23 中庄ファイティングス 9-0 ドルフィンズ | |
長打率 | 鳥越 .667 | 1試合失点率 | 8.667 | 10/23 ドルフィンズ 3-5 セネターズ | |
安打数 | 栄谷 7 | 打率 | .244 | 12/11 セネターズ 9-2 ドルフィンズ | |
盗塁 | 村井・栄谷 2 | 四死球率 | .113 | ||
得点 | 柴田 5 | 三振率 | .242 | ||
三振 | 村井 8 | 規定打席 | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セネターズ | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | 9 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 |
日時:平成23年12月11日 投手:岡田-榎本-林
場所:三蟠グラウンド
今シーズン最終戦は、今年3試合目となるセネターズさんとでした。まず申し上げなければならないのはドルフィンズは、この試合にメンバーを7人しかそろえる事が出来ませんでした。セネターズさんのご厚意で二人をお借りして試合をして頂きました。さて試合の方は相手ピッチャーの剛速球に手も足も出ず、4回1アウトまで一人のランナーも出す事が出来ず、このままではマジでパーフェクトか?的な雰囲気が漂い始めました。その暗いムードを打ち破るべく栄谷選手の左中間への2塁打でノーヒットノーランまでも免れる事が出来ました。6回には岡田選手のヒットを足がかりに何とか1点をもぎ取って完封をも免れました。しかし試合としては完敗でした。守備での収穫は初マウンドの投手二人の頑張りでした。投手不足のドルフィンズにとっては大きな戦力となってくれると思います |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 榎本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | 林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 栄谷 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 岡田 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | 勇二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | 西井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
セネターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 |
日時:平成23年10月23日 投手:柴田
場所:三蟠グラウンド
今回の試合の相手であるセネターズさんは、本年7月17日以来2度目の対戦となります。1回表、スケット榎本さんの3塁打で始まり3番栄谷選手の右中間への2塁打で先制しますがその後が続かず1点止まり。2・3回と三者凡退でむかえた4回。連打とエラーで1アウト満塁のチャンスをつかむものの、あと1本が出ずに追加点が奪えません。先発の柴田選手は完璧なピッチングで相手打線を抑えていき、5回まで4安打無四球無失点と、このまま完投勝利も見えて来ました。試合が動いたのは6回。ドルフィンズは柴田選手と勇二選手のタイムリーでほしかった追加点を奪い3−0とリードを広げます。しかし、悪夢はその裏に潜んでいました。好投を続けていた柴田選手が突然乱れて味方のエラーも絡み大量5失点。7回表もノーアウトランナー1・2塁のチャンスを活かせず結局3−5で敗戦となりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 榎本 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 村井 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 栄谷 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 柴田 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 岡田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赤城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 西井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 32 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中庄ファイティングス | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 9 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
日時:平成23年9月23日 投手:村井-鳥越-塩見
場所:三蟠グラウンド
前回に続いて中庄ファイティングスさんと試合の運びとなりました。先発の村井選手は1回、2回とランナーを背負うも危なげないのピッチングで無失点に抑えます。それに対して攻撃陣は得点圏にランナーをだすも、あと1本がでずに流れを掴むことが出来ません。すると3回の表、好投していた村井選手が突如掴まり始めます。長短7安打で5失点・・・。打線も4回以降はチャンスらしいチャンスも作れず完封リレーを許してしまいました。相手チームの3番打者に2本のホームランを許すなど力の差を見せつけられえる結果になりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩原 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 村井 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 栄谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩見 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 鳥越 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赤城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 29 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
↑ページ上に戻る |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中庄ファイティングス | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - | 14 |
ドルフィンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 |
日時:平成23年8月7日 投手:柴田-村井
場所:三蟠グラウンド
No image | 当WEBサイトから試合を申し込んで下さった中庄ファイティングスさんと試合をさせて頂きました。さて、初回2本のタイムリーで2点を先取されたドルフィンズはその裏、相手のエラーにも乗じて3得点と逆転に成功します。しかしまさかの3回表、2アウトランナー無しから5連続の四死球&エラーで傷口を広げます。その後走者一掃のタイムリー2塁打で合計5点を献上。その後もズルズルと失点を重ねてしまいました。打線の方は初回の得点以降チャンスはあるものの最後の1本が出ずにゼロに抑えられます。6回は3者連続三振で終了してしまいました。意地の最終回に栄谷選手の2塁打をきっかけに2点を返しますが、それが精一杯で試合終了となりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 村井 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | 三原 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 栄谷 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 柴田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | 鳥越 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 三木 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
武田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
木村 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 32 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
セネターズ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 10 |
日時:平成23年10月23日 投手:林−村井
場所:三蟠グラウンド
No image | 今回の試合の流れは全て初回だったと思います。ドルフィンズの初回は村井選手と林選手の連打で速攻1点先取しましたが、守備面ではチーム内でエラーの連続で、2回までに6点献上と、先発林選手を見殺し状態・・・。まぁ、打撃向上重視で練習してきたので仕方なかったですね。好投してくれてた林選手にごめんなさい。。。です。自責点はほとんど無いんじゃないかな?反省点は各自あったと思いますので、それを無駄にしないよう8月の試合は是非いい試合をしましょう。ちなみに、なんと三原選手に初ヒット初タイムリーが生まれました!拍手をお願いします!あと、林選手が2安打2四球と完璧!ついでに監督が数年ぶりの猛打賞!だから台風きたのか・・・? |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 村井 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | 林 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | 栄谷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
片山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 西井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 三木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 14 |
イーストエンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 |
日時:平成23年6月19日 投手:村井、伴藤
場所:三蟠グラウンド
No image | 相手方8エラーと、ミスに助けられた感じの内容です。監督は2イニング2失点(1四球)。B君は1イニング1失点(3四球)。味方は四球の数を減らすことが今後の課題。打線は復活の5番さんが復帰後いきなりツーベースを放つ大活躍。萩原様が相変わらずスリーベースを放つなど2安打。18番さん2安打3打点、鳥越さん3安打2打点。その他、三振が目立つようです。14三振!減らそう! |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩原 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
伴藤 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
25 | 栄谷 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
18 | 柴田 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
55 | 鳥越 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
53 | 林 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
23 | 藤原 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 西井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 三木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三尾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 43 | 40 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 12 | 5 | 14 |
↑ページ上に戻る |