岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .182 | .182 | .455 |
3 | 嶋村 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .429 | .429 | .714 |
4 | 島田 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
5 | 三尾 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .500 | .615 | .800 |
11 | 三木 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | .100 | .308 | .100 |
14 | 赤松 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .250 | .500 | .750 |
17 | 平田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
18 | 柴田 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | .364 | .385 | .455 |
21 | 大嶋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
23 | 藤原 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 |
27 | 勇二 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | .333 | .333 | .467 |
51 | 村井 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | .462 | .467 | .462 |
55 | 鳥越 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 |
井口 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .600 | .500 | |
永見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
楓太 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .600 | .000 | |
助人 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | |
計 | 138 | 120 | 37 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 23 | 26 | 15 | 29 | .308 | .384 | .433 |
総得失点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | イニング数 | 1イニング得失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃/得点 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | - | - | 29 | 28 | 1.036 |
守備/失点 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | 31 | 26 | 1.192 |
H17/2005 首位打者 | 個人成績 | チーム成績 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
打率 | 三尾 .500 | 試合数 | 4試合 | 5/29 ドルフィンズ 0-8 イーストエンド | |
本塁打 | 西山 1 | 勝敗 | 1勝3敗 | 7/10 ドルフィンズ 7-9 西部技術 | |
打点 | 柴田 5 | 勝率 | .250 | 8/21 ウォーカーズ 8-4 ドルフィンズ | |
出塁率 | 三尾 .615 | 1試合得点率 | 7.250 | 9/18 ドルフィンズ 18-6 オールブラックス | |
長打率 | 三尾 .800 | 1試合失点率 | 7.750 | ||
安打数 | 村井 6 | 打率 | .308 | ||
盗塁 | 勇二・村井 4 | 四死球率 | .116 | ||
得点 | 三尾・柴田 4 | 三振率 | .167 | ||
三振 | 三木 7 | 規定打席 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 18 |
オールブラックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 6 |
日時:平成17年9月18日 投手:三木-村井
場所:三蟠グラウンド
秋風の吹く上斎原で毎年恒例の合宿が開催されました。今回も毎度おなじみのオールブラクッスとの合同合宿で、基本練習のあと試合を行いました。今回の試合は超メジャー級の井口選手と小学4年生の楓太選手に助人をお願いしました。先発は三木投手でしたが1回途中で力尽きて降板、その後をリリーフした村井選手の好投が光りました。村井選手は打撃でも4打数3安打、2打点、3盗塁と大いに活躍。今回の試合のMVPでした。 あっぱれ!チーム全体として打線もよくつながり、守備面でも手痛いエラーもなく、いい試合だったと思います。今シーズン初の勝利は圧勝でした。(^o^)今回の合宿ではマムシ事件やピッチングマシンのトラブルなど、イロイロな事がありましたが 思い出に残る合宿になりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 赤松 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
51 | 村井 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
18 | 柴田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
井口 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 勇二 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5 | 三尾 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | 藤原 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
楓太 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 三木 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
計 | 46 | 34 | 14 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 18 |
↑ページ上に戻る |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーカーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 8 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 4 |
日時:平成17年8月21日 投手:柴田-村井
場所:桑野運動公園
No image | 小雨の降る中開始された第3戦目。先発柴田選手は初回無失点と無難な立ち上がり。試合が動いたのは2回表。ヒットとエラーでノーアウトランナー1・3塁。8番バッターがピッチャーゴロの間に相手チーム先制。その後もワイルドピッチと味方エラーによりこの回3失点。その後は立ち直り相手チームに2塁すら踏ませない好投で味方の援護を待ちます。一方ドルフィンズは極貧打線。5回が終わって3安打無得点に封じ込まれる。6回からピッチャーは村井選手に交代!しかし先頭をヒットで出すと動揺したのか次打者に四球。さらにヒット、エラーが続き2失点。反撃は6回裏。鳥越・柴田選手の連続ヒットの後、4番嶋村選手がセンターオーバーの3塁打で2点を返す。続く藤井選手もレフト前へタイムリーで2点差に。これに気が緩んだのか7回表は守備の乱れが続き3失点。最終回に1点を返すことができたがここまで。開幕3連敗となってしまいました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 島田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 鳥越 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18 | 柴田 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 嶋村 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
藤井 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 勇二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 西山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 三木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 30 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | 7 |
西部技術 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | - | - | 9 |
日時:平成17年7月10日 投手:村井-三木-柴田
場所:三蟠グラウンド
No image | 今回はドルフィンズのメンバーが7人で相手チームから2人お借りしての試合でした。先発は,なんと”敗戦呼込男”村井選手。対西部技術戦での相性の良さから登板したものの1回から制球がままならず、前回と同じく四球から崩れて4回7失点と大炎上。打線も前回同様梅雨のような湿り方。またもや完封負けかと思われる展開。しかし今回のドルフィンズ打線は一味違う!5回先頭西山選手のセンターオーバーのHR!これで火の付いたイルカ軍団!その後も四球と相手ミスで一挙この回3点を返す。なおも続く6回。好調三尾選手の四球を足がかりに西山・柴田選手のタイムリーで7対7の同点とし試合は振り出しに。何とか無失点で切り抜け最終回の逆転に望みをかけたいイルカ軍団。しかし、村井選手の後を無失点でしのいでいた三木選手もとうとう6回裏に捕まり更にその後を継いだ柴田選手が決勝点を許しドルフィンズまさかの開幕2連敗となってしまいました…。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | 村井 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
助人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 柴田 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | 嶋村 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | 勇二 | 4/td> | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
助人 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 三尾 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 三木 | 4/td> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
計 | 38 | 33 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
イーストエンド | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | X | - | - | 8 |
日時:平成17年5月29日 投手:村井-三木
場所:三蟠グラウンド
No image | 今年初の試合にしては主力選手を欠き、試合前から暗雲立ち込めた雰囲気で試合開始された。先発は開幕試合という大事な試合に本来登場すべきでない村井選手。1・2回こそ無難に相手を退けたものの3回に捕まる。四球でランナーを貯めてのタイムリーとまさにやってはいけないピッチング。地獄絵図はその後も続くが救援した三木選手が相手を0点に押さえ込むナイスピッチング。唯一の好結果だった。打線についてはノーコメントですよね、皆さん!なお、久々登場の平田選手はさすが!往年のバッティングセンスは健在でした。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 平田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 島田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 三木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
永見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 三尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大嶋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
↑ページ上に戻る |