岡山県南部で活動している軟式草野球チーム
Dolphins
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 | ||||||||||||||||
2 | 橋本 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .182 | .308 | .182 |
5 | 三尾 | ||||||||||||||||
9 | 塚本 | ||||||||||||||||
10 | 赤城 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
11 | 三木 | ||||||||||||||||
14 | 赤松 | ||||||||||||||||
16 | 榎本 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | .571 | .500 |
17 | 平田 | ||||||||||||||||
18 | 柴田 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
21 | 大嶋 | ||||||||||||||||
22 | 岡田 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .154 | .000 |
23 | 藤原 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 |
24 | 西井 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
25 | 栄谷 | 19 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .353 | .421 | .471 |
27 | 勇二 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 |
28 | 大野 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
31 | 三原 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .063 | .000 |
49 | 天野 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 |
51 | 村井 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | .308 | .357 | .385 |
53 | 林 | ||||||||||||||||
55 | 鳥越 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
塩見 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
萩原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
中上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
大竹野 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | |
計 | 161 | 145 | 28 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 30 | 7 | 6 | 8 | .193 | .273 | .234 |
総得失点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | イニング数 | 1イニング得失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃/得点 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 8 | 41 | .195 |
守備/失点 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 8 | 4 | - | - | 47 | 40 | 1.175 |
H24/2012 首位打者 | 個人成績 | チーム成績 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
打率 | 栄谷 .353 | 試合数 | 6試合 | 3/18 セネターズ 1-0 ドルフィンズ | |
本塁打 | − | 勝敗 | 1勝5敗 | 5/27 グーニーズ 5-2 ドルフィンズ | |
打点 | 栄谷 3 | 勝率 | .167 | 8/5 セネターズ 3-4 ドルフィンズ | |
出塁率 | 栄谷 .421 | 1試合得点率 | 1.333 | 11/25 セネターズ 13-0 ドルフィンズ | |
長打率 | 栄谷 .471 | 1試合失点率 | 7.888 | 11/25 ブルーマーキュリーズ 13-1 ドルフィンズ | |
安打数 | 栄谷 6 | 打率 | .193 | 12/9 ドルフィンズ 1-12 トゥルーラバーズ | |
盗塁 | 榎本・村井 2 | 四死球率 | .099 | ||
得点 | 村井 3 | 三振率 | .186 | ||
三振 | 23,24,27,31 4 | 規定打席 | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
トゥルーラバーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | × | - | - | 12 |
日時:平成24年12月9日 投手:岡田-村井-橋本
場所:三蟠グラウンド
ドルフィンにも参加していただいている榎本さん、天野さん達が立ち上げた新チームトゥルーラバーズさんと対戦しました。先発した岡田選手は初回に1点を失うも粘り強い投球で3回1失点でゲームを作ります。同点に追いつきたいドルフィンズは4回、先頭の村井選手の内野安打と大野選手のレフト前ヒットでノーアウト1・2塁と絶好のチャンスをむかえます。ここで4番栄谷選手がレフトオーバーの2塁打をはなち同点、なおもノーアウト2・3塁とチャンスが続きます。しかし、ここから3者連続ピッチャーゴロで追加点を奪う事ができません。これで流れは完全に相手チームへと移ります。5回、相手打線が爆発し10失点。そのまま流れを引き戻す事もできずゲームセットとなりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 橋本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 大野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 栄谷 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 西井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーマーキュリーズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 13 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
日時:平成24年11月25日 投手:村井-岡田
場所:三蟠グラウンド
4チームでのトーナメントの第2試合はブルーマーキュリーズさんです。相手チームとの力の差は歴然なので胸を借りるつもりで全力でぶつかるも、初回から5失点と大量失点。打線もヒットは出るものの単発で、つながらないまま今回もゼロを並べて行きます。流石に2試合続けての完封負けだけは避けたいドルフィンズは6回、村井選手の内野安打から栄谷選手、柴田選手の連打で待望の1点をもぎ取ります。試合は規定時間が来てしまい6回までで終了となりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥越 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 村井 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 栄谷 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 岡田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 橋本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セネターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | 13 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
日時:平成24年11月25日 投手:岡田-柴田-村井
場所:三蟠グラウンド
4チームでのトーナメントの第1試合はセネターズさんとの試合です。初回、フォアボールとヒットで3点を失うと2回も同じパーターンで2失点。序盤から5点を追いかける展開となります。打線の方はチャンスは作るものの、あと1本がですにゼロを並べていきます。打線の流れが悪いと守りにも影響が出始めます。5回にはエラーも絡んで4失点。これがトドメとなりました。結局4安打1四死球13失点の完封負けです。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥越 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 勇二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 栄谷 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 岡田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 橋本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大野 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セネターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
ドルフィンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | - | - | 4 |
日時:平成24年8月5日 投手:柴田-大竹野-中上
場所:三蟠グラウンド
ドルフィンズは初回、デッドボールとエラーで出塁したランナーを天野選手がレフトオーバー2塁打でかえし2点を先制します。投手陣は落ち着いた投球で相手打線をおさえていきますが4回にエラーで2失点と同点に追いつかれます。その後1点ずつ取り合って同点のまま最終回ドルフィンズの攻撃。途中出場の村井選手のライトへの2塁打で1アウト2塁と一打サヨナラのチャンス。次打者が倒れて2アウト2塁となった場面で村井選手が3盗を試みます。これがキャッチャーの悪送球をさそいドルフィンズのサヨナラ勝ちとなりました。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 榎本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 村井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 柴田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 栄谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 天野 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 橋本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 赤城 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大竹野 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 三原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グーニーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
日時:平成24年5月27日 投手:岡田-村井-榎本
場所:三蟠グラウンド
今シーズンの2試合目は初対戦となるグーニーズさんとでした。今回ドルフィンズは参加人数13人と久しぶりに監督がスタメンを悩む事態になりました。さて試合の方ですが両チームともランナーを出すものの決定打がでずに無失点で迎えた3回裏、勇二選手・榎本選手の連打で1アウト2・3塁と絶好の得点チャンス。ここで本日4番の栄谷選手のライトオーバーの2塁打で0−2と先制します。しかし4回表、ここまで粘りのピッチングを続けていましたが3四死球と2塁打で3失点と逆転を許してしまいます。今シーズン初勝利に向け再逆転を狙いますがランナーを出すもやはり決定打が出ないまま6回に四死球がらみで2点を失い、そのままゲームセット。惜しい試合でした。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 勇二 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 村井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 榎本 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
22 | 岡田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 栄谷 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | 鳥越 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 西井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 天野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赤城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 橋本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 32 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セネターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
日時:平成24年3月18日 投手:柴田-村井
場所:三蟠グラウンド
今シーズンの開幕戦はセネターズさんとでした。まず前回同様、今回もドルフィンズは9人のメンバーを集める事が出来ませんでした。セネターズさんには大変申し訳ありませんでした。今回は守備に1人お借りしての試合でした。さて、試合の方は前回手も足も出なかった相手豪腕ピッチャーの方が今回も登板してくださいました。相変わらずの剛速球にチャンスらしいチャンスも作る事が出来ず回は進んでいきます。ドルフィンズ先発の柴田選手も丁寧なピッチングで相手打線を抑えていきます。うちのチームには珍しくエラーもなく失点を許しません。試合は投手戦となり1点を争う好展開となります。5回表にポテンヒットで1点を失いましたが、その後を打ち取り1点差のまま終盤へ。終盤になっても相手ピッチャーの球威は落ちることなく11三振の完封負け。完敗です。 |
---|
No. | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 四死 | 犠打 | 敵失 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 鳥越 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 村井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 栄谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 西井 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 三原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
↑ページ上に戻る |