ドルフィンズ チーム打撃成績 平成15年−平成23年

チーム成績 H20−H23
年度 AVE ALL AVE 20-23 H24 H23 H22 H21 H20
試合数 36 15 6 3 5 1
勝敗 12勝24敗 4勝11敗 1勝5敗 0勝3敗 3勝2敗 0勝1敗
勝率 .333 .267 .166 .000 .600 .000
得点 229 84 28 13 36 7
1試合得点率 6.361 5.600 4.667 4.333 7.200 7.000
攻撃イニング数 255 113 42 26 38 7
1イニング得点率 0.898 0.743 0.667 0.500 0.947 1.000
失点 249 116 52 19 35 10
1試合失点率 6.917 7.733 8.667 6.333 7.000 10.000
守備イニング数 251 108 40 24 37 7
1イニング失点率 0.992 1.074 1.300 0.792 0.946 1.429
チーム打率 .283 .240 .244 .182 .247 .364
チーム四死球率 .137 .155 .113 .180 .181 .154
チーム三振率 .191 .234 .242 .156 .192 .128

チーム成績 H15−H19
年度 AVE 15-19 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 21 5 5 4 4 3
勝敗 8勝13敗 0勝5敗 3勝2敗 1勝3敗 2勝2敗 2勝1敗
勝率 .381 .000 .600 .250 .500 .667
得点 145 17 56 29 22 21
1試合得点率 6.905 3.400 11.200 7.250 5.500 7.000
攻撃イニング数 142 40 32 28 22 20
1イニング得点率 1.021 0.425 1.750 1.036 1.000 1.050
失点 133 39 37 31 15 11
1試合失点率 6.333 7.800 7.400 7.750 3.750 3.667
守備イニング数 143 37 35 26 24 21
1イニング失点率 0.930 1.054 1.057 1.192 0.625 0.524
チーム打率 .313 .248 .386 .308 .297 .323
チーム四死球率 .123 .088 .146 .116 .140 .131
チーム三振率 .161 .181 .101 .167 .112 .131

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 36 23 41 39 27 32 27 3 1 229
守備/失点 32 22 36 36 34 48 24 17 0 249

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H24.8.5 三蟠グラウンド セネターズ 3 − 4 ドルフィンズ
H24.5.27 三蟠グラウンド グーニーズ 5 − 2 ドルフィンズ ×
H24.3.18 三蟠グラウンド セネターズ 1 − 0 ドルフィンズ ×
H23.12.11 三蟠グラウンド セネターズ 9 − 2 ドルフィンズ ×
H23.10.23 三蟠グラウンド ドルフィンズ 9 − 2 セネターズ ×
H23.9.23 三蟠グラウンド 中庄ファイティングス 9 − 0 ドルフィンズ ×
H23.8.7 三蟠グラウンド 中庄ファイティングス 14 − 5 ドルフィンズ ×
H23.7.17 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 10 セネターズ ×
H23.6.19 三蟠グラウンド ドルフィンズ 14 − 5 イーストエンド
H22.11.28 三蟠グラウンド ドルフィンズ 2 − 3 I産業 ×
H22.10.17 三蟠グラウンド ドルフィンズ 6 − 7 I産業 ×
H22.6.20 山田グリーンパーク野球場 ドルフィンズ 5 − 9 センチュリーボーイズ ×
H21.11.29 三蟠グラウンド ドルフィンズ 10 − 8 I産業
H21.10.25 三蟠グラウンド ドルフィンズ 10 − 7 I産業
H21.7.5 三蟠グラウンド ドルフィンズ 6 − 3 ピローズ
H21.6.21 三蟠グラウンド TGN 10 − 6 ドルフィンズ ×
H21.3.22 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 7 TGN ×
H20.4.27 三蟠グラウンド イーストエンド 10 − 7 ドルフィンズ ×
H19.12.2 三蟠グラウンド ドルフィンズ 3 − 9 ウォーカーズ ×
H19.10.28 三蟠グラウンド ドルフィンズ 3 − 4 イーストエンド ×
H19.7.8 三蟠グラウンド ライトウイングス 6 − 0 ドルフィンズ ×
H19.3.11 三蟠グラウンド ウォーカーズ 11 − 6 ドルフィンズ ×
H19.2.11 三蟠グラウンド ドルフィンズ 5 − 9 ウォーカーズ ×
H18.11.5 三蟠グラウンド イーストエンド 9 − 0 ドルフィンズ ×
H18.6.25 三蟠グラウンド イーストエンド 5 − 11 ドルフィンズ
H18.5.28 三蟠グラウンド 西部技術 10 − 20 ドルフィンズ
H18.4.30 三蟠グラウンド イーストエンド 4 − 17 ドルフィンズ
H18.3.26 三蟠グラウンド イーストエンド 9 − 8 ドルフィンズ ×
H17.9.18 上斎原グラウンド ドルフィンズ 18 − 6 オールブラックス
H17.8.21 桑野運動公園 ウォーカーズ 8 − 4 ドルフィンズ ×
H17.7.10 三蟠グラウンド ドルフィンズ 7 − 9 西部技術 ×
H17.5.29 三蟠グラウンド ドルフィンズ 0 − 8 イーストエンド ×
H16.7.4 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 5 イーストエンド ×
H16.11.21 三蟠グラウンド イーストエンド 1 − 2 ドルフィンズ
H16.9.19 上斎原グラウンド オールブラックス 0 − 8 ドルフィンズ
H16.7.4 三蟠グラウンド 西部技術 9 − 8 ドルフィンズ ×
H15.12.14 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 0 西部技術
H15.11.16 三蟠グラウンド 西部技術 6 − 5 ドルフィンズ ×
H15.6.1 三蟠グラウンド イーストエンド 5 − 12 ドルフィンズ

↑ページ上に戻る

vs セネターズ

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 5 2 3
勝敗 1勝4敗 1勝1敗 0勝3敗
勝率 .200 .500 .000
得点 13 4 9
1試合得点率 2.600 2.000 3.000
攻撃イニング数 35 14 21
1イニング得点率 0.371 0.286 0.429
失点 28 4 24
1試合失点率 5.600 2.000 8.000
守備イニング数 33 14 19
1イニング失点率 0.848 0.286 1.263
チーム打率 .214 .180 .235
チーム四死球率 .090 .074 .100
チーム三振率 .244 .280 .222

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 4 1 0 0 2 4 2 - - 13
守備/失点 3 3 4 7 3 7 1 - - 28

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H24.8.5 三蟠グラウンド セネターズ 3 − 4 ドルフィンズ
H24.3.18 三蟠グラウンド セネターズ 1 − 0 ドルフィンズ ×
H23.12.11 三蟠グラウンド セネターズ 9 − 2 ドルフィンズ ×
H23.10.23 三蟠グラウンド ドルフィンズ 9 − 2 セネターズ ×
H23.7.17 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 10 セネターズ ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
2 橋本 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
5 三尾 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
10 赤城 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .600 .500
11 三木 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
16 榎本 11 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 .111 .273 .333
18 柴田 11 11 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 .273 .273 .364
22 岡田 8 7 2 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 .286 .375 .429
23 藤原 8 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .143 .250 .143
24 西井 9 9 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .111 .111 .111
25 栄谷 18 15 4 2 0 0 3 0 2 3 3 2 1 .267 .389 .400
27 勇二 9 9 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 .111 .111 .111
31 三原 12 11 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 .091 .167 .091
49 天野 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1.000 1.000 1.333
51 村井 16 15 5 1 0 0 1 0 0 4 0 3 3 .333 .375 .400
53 8 5 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 .400 .625 .400
55 鳥越 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
萩原 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000
武田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
片山 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000
大竹野 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667 1.000
中上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
144 131 28 7 1 0 13 0 5 32 12 7 13 .214 .285 .282

↑ページ上に戻る

vs グーニーズ

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 1 1
勝敗 0勝1敗 0勝1敗
勝率 .000 .000
得点 2 2
1試合得点率 2.000 2.000
攻撃イニング数 7 7
1イニング得点率 0.286 0.286
失点 5 5
1試合失点率 5.000 5.000
守備イニング数 7 7
1イニング失点率 0.714 0.714
チーム打率 .200 .200
チーム四死球率 .219 .219
チーム三振率 .200 .200

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 0 0 2 0 0 0 0 - - 2
守備/失点 0 0 0 3 0 2 0 - - 5

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H24.5.27 三蟠グラウンド グーニーズ 5 − 2 ドルフィンズ ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
2 橋本 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .000 .333 .000
10 赤城 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
16 榎本 4 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 .333 .500 .667
22 岡田 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000
23 藤原 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000
24 西井 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
25 栄谷 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .500
27 勇二 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500
31 三原 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000
49 天野 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
51 村井 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
55 鳥越 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
塩見 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
32 25 5 2 0 0 7 0 0 5 2 4 2 .200 .375 .280

↑ページ上に戻る

vs 中庄ファイティングス

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 2 2
勝敗 0勝2敗 0勝2敗
勝率 .000 .000
得点 5 5
1試合得点率 2.500 2.500
攻撃イニング数 14 14
1イニング得点率 0.357 0.357
失点 23 23
1試合失点率 11.500 11.500
守備イニング数 14 14
1イニング失点率 1.643 1.643
チーム打率 .216 .216
チーム四死球率 .164 .164
チーム三振率 .294 .294

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 3 0 0 0 0 0 2 - - 5
守備/失点 2 0 10 2 2 5 2 - - 23

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H23.9.23 三蟠グラウンド 中庄ファイティングス 9 − 0 ドルフィンズ ×
H23.8.7 三蟠グラウンド 中庄ファイティングス 14 − 5 ドルフィンズ ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
10 赤城 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000
11 三木 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 .000 .000 .000
18 柴田 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 .000 .250 .500
23 藤原 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
25 栄谷 7 6 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .333 .429 .500
27 勇二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
31 三原 7 5 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 .400 .571 .600
51 村井 8 8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .125 .125 .250
萩原 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000
塩見 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .667 1.000
武田 7 6 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 .167 .286 .167
助人 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .250 .250 .250
61 51 11 5 0 0 10 0 1 15 5 0 5 .216 .344 .314

↑ページ上に戻る

vs イーストエンド

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 11 1 1 1 4 1 2 1
勝敗 5勝6敗 1勝0敗 0勝1敗 0勝1敗 2勝2敗 0勝1敗 1勝1敗 1勝0敗
勝率 .455 1.00 .000 .000 .500 .000 .500 1.000
得点 78 14 7 3 36 0 6 12
1試合得点率 7.091 14.000 7.000 3.000 9.000 0.000 3.000 12.000
攻撃イニング数 71 7 7 9 26 7 9 6
1イニング得点率 1.099 2.000 1.000 0.333 1.333 0.000 0.666 2.000
失点 64 5 10 4 27 7 6 5
1試合失点率 5.818 5.000 10.000 4.000 3.000 7.000 3.000 5.000
守備イニング数 73 7 7 8 28 6 10 7
1イニング失点率 0.877 0.200 1.429 0.500 0.964 1.167 0.600 0.714
チーム打率 .305 .300 .375 .216 .333 .087 .303 .394
チーム四死球率 .128 .070 .154 .075 .149 .042 .190 .132
チーム三振率 .209 .350 .156 .216 .154 .391 .152 .212

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 13 10 18 18 6 5 7 1 0 78
守備/失点 9 3 5 10 16 15 7 0 0 65

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H23.6.19 三蟠グラウンド ドルフィンズ 14 − 5 イーストエンド
H20.4.27 三蟠グラウンド イーストエンド 10 − 7 ドルフィンズ ×
H19.10.28 三蟠グラウンド ドルフィンズ 3 − 4 イーストエンド ×
H18.11.5 三蟠グラウンド イーストエンド 9 − 0 ドルフィンズ ×
H18.6.25 三蟠グラウンド イーストエンド 5 − 11 ドルフィンズ
H18.4.30 三蟠グラウンド イーストエンド 4 − 17 ドルフィンズ
H18.3.26 三蟠グラウンド イーストエンド 9 − 8 ドルフィンズ ×
H17.5.29 三蟠グラウンド ドルフィンズ 0 − 8 イーストエンド ×
H16.7.4 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 5 イーストエンド ×
H16.11.21 三蟠グラウンド イーストエンド 1 − 2 ドルフィンズ
H15.6.1 三蟠グラウンド イーストエンド 5 − 12 ドルフィンズ

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 39 35 8 3 0 0 3 1 4 7 8 3 7 .229 .282 .314
4 島田 12 11 3 0 0 0 1 0 3 0 0 2 4 .273 .333 .273
5 三尾 30 28 10 4 1 0 2 0 0 10 8 2 7 .357 .400 .571
11 三木 9 9 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 .111 .111 .111
14 赤松 10 9 4 2 0 0 1 0 1 1 1 3 3 .444 .500 .667
17 平田 7 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .167
18 柴田 35 32 13 2 2 0 2 1 3 2 15 3 7 .406 .429 .594
21 大嶋 19 15 1 1 0 0 4 0 0 5 1 1 3 .067 .263 .133
23 藤原 28 25 6 0 0 0 3 0 4 5 6 0 2 .240 .321 .240
24 西井 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .000 .000
25 栄谷 5 5 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 .200 .200 .600
27 勇二 33 27 7 2 0 0 6 0 3 2 8 11 8 .259 .394 .333
31 三原 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000
51 村井 37 28 11 2 1 0 6 3 0 6 3 13 9 .393 .459 .536
53 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 .333 .333 1.000
55 鳥越 20 16 10 2 0 0 4 0 2 1 7 5 4 .625 .700 .750
萩原 9 8 4 0 2 0 1 0 1 2 1 1 4 .500 .556 1.000
武田 9 9 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .222 .222 .444
伴藤 5 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 .200 .200 .200
宮田 10 7 4 2 0 0 3 0 1 0 2 0 3 .571 .700 .857
永見 13 11 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 2 .182 .308 .182
助人 34 26 8 1 0 0 8 0 0 7 2 5 8 .308 .471 .346
374 321 98 21 9 0 48 5 26 67 70 53 78 .305 .390 .427

↑ページ上に戻る

vs i産業

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 4 2 2
勝敗 2勝2敗 0勝2敗 2勝0敗
勝率 .500 .000 1.000
得点 28 8 20
1試合得点率 7.000 4.000 10.000
攻撃イニング数 31 17 14
1イニング得点率 0.903 0.471 1.429
失点 25 10 15
1試合失点率 6.250 5.000 7.500
守備イニング数 30 16 14
1イニング失点率 0.833 0.625 1.071
チーム打率 .197 148 .250
チーム四死球率 .267 .235 .300
チーム三振率 .274 .213 .339

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 6 2 8 0 4 5 3 0 0 28
守備/失点 1 7 2 4 2 2 6 1 0 25

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H22.11.28 三蟠グラウンド ドルフィンズ 2 − 3 I産業 ×
H22.10.17 三蟠グラウンド ドルフィンズ 6 − 7 I産業 ×
H21.11.29 三蟠グラウンド ドルフィンズ 10 − 8 I産業
H21.10.25 三蟠グラウンド ドルフィンズ 10 − 7 I産業

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
10 赤城 8 7 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 .000 .125 .000
11 三木 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000
18 柴田 14 12 6 1 2 0 2 0 1 0 6 1 2 .500 .571 .917
21 大嶋 8 6 1 0 0 0 2 0 0 3 2 1 2 .167 .375 .167
23 藤原 12 4 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 2 .000 .667 .000
25 栄谷 10 8 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 .000 .200 .000
27 勇二 11 6 1 1 0 0 5 0 1 2 2 2 2 .167 .545 .333
31 三原 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .429 .000
51 村井 20 13 2 1 0 0 6 1 0 6 2 6 6 .154 .400 .231
53 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
55 鳥越 7 6 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 .167 .286 .167
片山 7 6 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 .167 .286 .333
伴藤 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 .750 .800 .750
阿瀬 5 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .500
助人 43 34 7 3 0 0 9 0 1 9 9 1 9 .206 .372 .294
161 117 23 8 2 0 43 1 6 32 24 13 28 .197 .410 .299

↑ページ上に戻る

vs センチュリーボーイズ

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 1 1
勝敗 0勝1敗 0勝1敗
勝率 .000 .000
得点 5 5
1試合得点率 5.000 5.000
攻撃イニング数 9 9
1イニング得点率 0.556 0.556
失点 9 9
1試合失点率 9.000 9.000
守備イニング数 8 8
1イニング失点率 1.125 1.125
チーム打率 .237 .237
チーム四死球率 .073 .073
チーム三振率 .158 .158

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 1 0 2 0 0 1 1 0 0 5
守備/失点 2 0 0 0 2 1 0 4 X 9

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H22.6.20 山田グリーンパーク野球場 ドルフィンズ 5 − 9 センチュリーボーイズ ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .000 .000 .000
9 塚本 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000
10 赤城 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .500 .333
11 三木 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .000 .000 .000
18 柴田 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .250 .250
23 藤原 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
24 西井 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .667 .667 .667
25 栄谷 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667
27 勇二 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
51 村井 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .500 .500 .500
55 鳥越 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .286 .167
41 38 9 0 1 0 3 0 3 6 2 1 5 .237 .293 .289

↑ページ上に戻る

vs ピローズ

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 1 1
勝敗 1勝0敗 1勝0敗
勝率 1.000 1.000
得点 6 6
1試合得点率 6.000 6.000
攻撃イニング数 7 7
1イニング得点率 0.857 0.857
失点 3 3
1試合失点率 3.000 3.000
守備イニング数 7 7
1イニング失点率 0.429 0.429
チーム打率 .300 .300
チーム四死球率 .167 .167
チーム三振率 .033 .033

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 2 0 2 1 1 0 0 6
守備/失点 3 0 0 0 0 0 0 3

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H21.7.5 三蟠グラウンド ドルフィンズ 6 − 3 ピローズ

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .750 .500
5 三尾 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 柴田 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250
23 藤原 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
27 勇二 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .250 .250 .250
51 村井 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .500 .500 .500
萩原 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .750 .750 .200
助人 8 4 1 0 0 0 4 0 0 1 0 2 1 .250 .625 .250
36 30 9 1 2 0 6 0 1 1 6 4 6 .300 .417 .467

↑ページ上に戻る

vs TGN

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 2 2
勝敗 0勝2敗 0勝2敗
勝率 0.000 0.000
得点 10 10
1試合得点率 5.000 5.000
攻撃イニング数 17 17
1イニング得点率 0.588 0.588
失点 17 17
1試合失点率 8.500 8.500
守備イニング数 16 16
1イニング失点率 1.063 1.063
チーム打率 .222 .222
チーム四死球率 .065 .065
チーム三振率 .236 .236

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 0 0 3 4 1 0 0 1 1 10
守備/失点 1 1 3 2 2 3 0 5 - 17

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H21.6.21 三蟠グラウンド TGN 10 − 6 ドルフィンズ ×
H21.3.22 三蟠グラウンド ドルフィンズ 4 − 7 TGN ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 9 8 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 .125 .222 .125
5 三尾 8 7 2 0 0 0 1 0 0 4 2 0 1 .286 .375 .286
11 三木 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .000 .000 .000
14 赤松 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
18 柴田 8 8 4 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 .500 .500 .875
23 藤原 8 8 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 .250 .250 .250
27 勇二 9 8 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 .125 .222 .125
51 村井 8 8 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .250 .250 .250
55 鳥越 8 6 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 .167 .375 .333
片山 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .200 .200 .200
助人 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
77 72 16 2 1 0 5 0 8 17 10 3 10 .222 .273 .278

↑ページ上に戻る

vs ウォーカーズ

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 4 3 1
勝敗 0勝4敗 0勝3敗 0勝1敗
勝率 .000 .000 .000
得点 18 14 4
1試合得点率 4.500 4.667 4.000
攻撃イニング数 31 24 7
1イニング得点率 0.581 0.583 0.571
失点 37 29 8
1試合失点率 9.250 9.667 8.000
守備イニング数 29 22 7
1イニング失点率 1.276 1.318 1.143
チーム打率 .278 .272 .300
チーム四死球率 .088 .111 .000
チーム三振率 .195 .194 .200

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 0 2 1 5 1 5 3 1 0 18
守備/失点 5 5 5 6 0 4 5 7 - 37

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H19.12.2 三蟠グラウンド ドルフィンズ 3 − 9 ウォーカーズ ×
H19.3.11 三蟠グラウンド ウォーカーズ 11 − 6 ドルフィンズ ×
H19.2.11 三蟠グラウンド ドルフィンズ 5 − 9 ウォーカーズ ×
H17.8.21 桑野運動公園 ウォーカーズ 8 − 4 ドルフィンズ ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 18 14 3 0 0 0 4 0 0 2 1 0 1 .214 .389 .214
3 嶋村 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 .333 .333 1.000
4 島田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
5 三尾 17 17 5 1 0 0 0 0 2 4 2 3 4 .294 .294 .353
11 三木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
18 柴田 13 12 4 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 .333 .385 .333
21 大嶋 15 13 4 0 0 0 2 0 0 4 2 0 1 .308 .400 .308
23 藤原 16 16 3 1 0 0 0 0 1 5 5 0 2 .188 .188 .250
27 勇二 19 16 5 0 0 0 3 0 1 1 1 4 2 .313 .421 .313
51 村井 16 13 6 0 0 0 2 1 0 3 0 8 3 .462 .500 .462
55 鳥越 8 8 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 .250 .250 .250
武田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
宮田 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
助人 8 7 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 .286 .375 .286
147 133 37 2 1 0 13 1 6 26 16 18 17 .278 .340 .308

↑ページ上に戻る

vs ライトウイングス

年度 AVE H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15
試合数 1 1
勝敗 0勝1敗 0勝1敗
勝率 .000 .000
得点 0 0
1試合得点率 0.000 0.000
攻撃イニング数 7 7
1イニング得点率 0.000 0.000/td>
失点 6 6
1試合失点率 6.000 6.000
守備イニング数 7 7
1イニング失点率 0.857 0.857
チーム打率 .200 .200
チーム四死球率 .000 .000
チーム三振率 .200 .200

総得失点 1 2 3 4 5 6 7 8 9
攻撃/得点 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
守備/失点 1 0 3 0 2 0 0 - - 6

試合日 場所 先攻 得点 後攻 結果
H19.7.8 三蟠グラウンド ライトウイングス 6 − 0 ドルフィンズ ×

No. 氏名 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 四死 犠打 敵失 三振 打点 盗塁 得点 打率 出塁率 長打率
1 西山 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333
5 三尾 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000
11 三木 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
17 平田 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
21 大嶋 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
23 藤原 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
